Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Ленская, 30

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 104

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
21
Студия 50.19 27.45 10.56 8 030 400
2-комн 73.59 33.71 11.14 10 449 780
2-комн 70.43 40.56 10.56 10 001 060
2-комн 68.05 36.46 13.18 9 527 000
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 854 800
3-комн 86.35 47.11 11.17 11 484 550
20
2-комн 73.59 33.71 11.14 10 302 600
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 860 200
19
1-комн 47.77 20.36 12.27 7 643 200
2-комн 73.59 33.71 11.14 10 155 420
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 719 340
2-комн 68.05 36.46 13.18 9 186 750
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 857 440
3-комн 86.35 47.11 11.17 11 311 850
18
2-комн 73.59 33.71 11.14 10 081 830
2-комн 68.05 36.46 13.18 9 118 700
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 734 420
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 438 400
17
Студия 50.19 27.45 10.56 7 377 930
2-комн 68.05 36.46 13.18 9 050 650
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 934 650
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 508 050
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 299 600
3-комн 86.35 47.11 11.17 11 139 150
16
Студия 50.19 27.45 10.56 7 327 740
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 230 200
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 861 060
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 437 620
2-комн 68.05 36.46 13.18 8 982 600
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 488 380
3-комн 86.35 47.11 11.17 11 052 800
15
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 713 880
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 296 760
2-комн 68.05 36.46 13.18 8 846 500
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 966 450
14
Студия 50.19 27.45 10.56 7 227 360
1-комн 47.77 20.36 12.27 6 974 420
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 365 360
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 640 290
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 226 330
2-комн 68.05 36.46 13.18 8 778 450
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 022 000
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 880 100
13
Студия 50.19 27.45 10.56 7 177 170
1-комн 47.77 20.36 12.27 6 926 650
2-комн 68.05 36.46 13.18 8 710 400
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 566 700
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 155 900
2-комн 69.40 34.34 15.38 8 952 600
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 793 750
12
Студия 51.66 28.92 10.56 7 077 420
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 447 500
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 198 750
2-комн 72.55 44.03 10.56 9 068 750
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 057 810
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 534 700
11
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 448 350
10
Студия 51.66 28.92 10.56 6 974 100
2-комн 61.51 28.50 11.82 7 934 790
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 379 920
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 125 160
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 996 200
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 847 400
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 362 000
9
Студия 51.66 28.92 10.56 6 922 440
1-комн 47.77 20.36 12.27 6 496 720
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 923 650
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 312 340
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 051 570
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 776 050
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 275 650
8
Студия 51.66 28.92 10.56 6 870 780
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 244 760
2-комн 73.59 33.71 11.14 8 977 980
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 851 100
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 704 700
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 189 300
7
Студия 51.66 28.92 10.56 6 819 120
1-комн 47.77 20.36 12.27 6 401 180
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 814 825
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 210 970
2-комн 73.59 33.71 11.14 8 941 185
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 669 025
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 102 950
6
Студия 51.66 28.92 10.56 6 767 460
1-комн 47.77 20.36 12.27 6 353 410
2-комн 73.59 33.71 11.14 8 904 390
2-комн 61.51 28.50 11.82 7 688 750
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 177 180
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 778 550
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 633 350
3-комн 86.35 47.11 11.17 10 016 600
5
Студия 51.66 28.92 10.56 6 715 800
2-комн 73.59 33.71 11.14 8 830 800
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 706 000
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 109 600
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 562 000
3-комн 86.35 47.11 11.17 9 930 250
3
Студия 54.25 23.91 10.36 7 052 500
1-комн 47.41 17.15 12.40 6 163 300
2-комн 63.38 23.22 11.82 7 922 500
2-комн 74.83 29.67 14.19 9 204 090
2-комн 64.97 31.88 10.19 8 121 250
3-комн 91.40 42.22 11.07 10 511 000