Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Николая Островского, 52

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 132

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
20
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 539 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 569 000
1-комн 50.20 15.35 23.96 7 209 000
1-комн 47.84 12.39 20.26 6 959 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 12 239 000
19
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 479 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 519 000
1-комн 47.31 13.65 22.97 6 759 000
18
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 519 000
1-комн 50.20 15.35 23.96 7 159 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 7 129 000
17
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 479 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 519 000
1-комн 50.20 15.35 23.96 7 159 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 14 259 000
16
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 469 000
1-комн 47.31 13.65 22.97 6 699 000
4-комн 114.60 46.60 31.80 13 300 000
15
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 469 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 7 079 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 14 059 000
14
1-комн 39.20 17.50 11.03 5 650 000
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 429 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 469 000
1-комн 47.31 13.65 22.97 6 699 000
1-комн 50.20 15.35 23.96 7 109 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 7 079 000
2-комн 80.00 41.00 15.00 11 000 000
2-комн 75.38 24.26 28.84 9 769 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 829 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 14 059 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 12 029 000
13
1-комн 50.20 26.50 7.96 7 100 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 389 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 829 000
2-комн 75.38 24.26 28.84 9 769 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 909 000
12
1-комн 39.10 15.62 10.80 6 150 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 389 000
1-комн 47.31 13.65 22.97 6 649 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 7 029 000
1-комн 48.59 25.78 7.13 7 070 700
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 739 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 13 939 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 909 000
11
1-комн 54.90 14.79 19.72 7 399 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 389 000
1-комн 47.31 13.65 22.97 6 649 000
1-комн 50.20 15.35 23.96 7 059 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 7 029 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 739 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 13 939 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 909 000
3-комн 87.25 37.64 29.74 11 139 000
10
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 389 000
1-комн 47.31 13.65 22.97 6 649 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 7 029 000
1-комн 39.20 17.50 11.03 5 620 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 739 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 13 939 000
9
1-комн 47.31 13.65 22.97 6 589 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 329 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 6 979 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 739 000
8
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 319 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 329 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 6 979 000
2-комн 75.38 24.26 28.84 9 629 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 809 000
7
1-комн 50.16 15.44 23.64 6 979 000
1-комн 40.80 16.20 11.80 5 590 000
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 319 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 329 000
1-комн 50.20 15.35 23.96 7 009 000
1-комн 50.28 37.80 10.00 6 500 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 659 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 13 819 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 809 000
6
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 279 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 589 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 709 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 13 819 000
5
1-комн 48.60 26.00 7.10 6 290 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 279 000
1-комн 50.20 15.35 23.96 6 959 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 589 000
3-комн 87.50 37.64 29.74 10 989 000
4
1-комн 48.30 13.03 19.82 6 819 000
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 229 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 279 000
1-комн 42.85 16.35 13.58 5 979 000
1-комн 50.20 15.35 23.96 6 959 000
2-комн 75.38 24.26 28.84 9 549 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 589 000
3-комн 87.50 37.64 29.74 10 989 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 13 649 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 709 000
3
1-комн 50.20 15.35 23.96 6 959 000
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 179 000
1-комн 52.76 14.23 22.56 7 329 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 6 929 000
1-комн 57.33 19.38 23.83 7 219 000
1-комн 48.04 13.03 19.82 6 749 000
2-комн 62.80 30.40 13.30 8 000 000
2-комн 56.70 29.24 13.04 7 500 000
2-комн 75.38 24.26 28.84 9 549 000
2-комн 75.75 27.13 26.26 9 589 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 13 509 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 709 000
3-комн 87.25 37.64 29.74 10 739 000
2
1-комн 48.04 13.03 19.82 6 689 000
1-комн 50.16 15.44 23.64 6 869 000
1-комн 54.61 14.79 19.72 7 119 000
1-комн 58.26 19.38 23.83 7 139 000
1-комн 42.85 16.35 13.58 5 909 000
1-комн 52.76 14.23 22.56 7 269 000
2-комн 75.38 24.26 28.84 9 489 000
3-комн 87.25 37.64 29.74 10 629 000
3-комн 116.74 46.63 33.56 13 259 000
3-комн 97.27 39.39 31.10 11 599 000
1
1-комн 53.54 14.23 22.56 6 959 000
1-комн 50.51 15.35 23.96 6 749 000
1-комн 50.47 15.44 23.64 6 759 000
1-комн 55.33 14.79 19.72 6 969 000
2-комн 76.57 24.26 28.84 9 389 000
2-комн 76.95 27.13 26.26 9 429 000
3-комн 118.22 46.63 33.56 12 919 000
3-комн 98.63 39.39 31.10 11 209 000