Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



3-комнатные квартиры в доме по адресу г. Пермь, Боровая, 21

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 61

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
17
3-комн 67.30 37.51 6.65 10 925 843
16
3-комн 67.30 37.51 6.65 12 871 736
15
3-комн 71.17 44.82 4.01 12 853 401
14
3-комн 71.17 44.82 4.01 12 853 437
13
3-комн 75.59 44.74 3.94 12 787 161
3-комн 75.59 44.74 3.94 12 787 161
3-комн 85.62 42.48 13.59 11 392 227
3-комн 75.59 44.74 3.94 10 662 388
3-комн 75.59 44.74 3.94 12 787 161
12
3-комн 75.59 44.74 3.94 12 787 161
10
3-комн 80.24 33.07 4.49 11 667 814
3-комн 75.93 44.74 3.94 12 595 267
9
3-комн 75.93 44.74 3.94 12 347 563
8
3-комн 75.93 44.74 3.94 12 347 563
7
3-комн 65.84 38.48 5.25 10 163 633
3-комн 61.41 33.50 6.01 9 511 712
6
3-комн 69.56 39.08 6.57 11 467 249
3-комн 69.56 39.08 6.57 11 467 249
3-комн 73.29 37.16 7.43 10 503 584
3-комн 74.25 43.28 3.94 12 099 763
3-комн 69.56 39.08 6.57 11 467 249
3-комн 69.38 35.78 9.92 11 384 369
5
3-комн 75.29 43.04 5.21 14 703 594
3-комн 67.93 42.07 4.91 12 528 075
3-комн 63.67 35.47 5.86 11 971 287
3-комн 71.51 43.22 5.04 14 106 886
3-комн 71.51 43.22 5.04 14 106 886
3-комн 62.21 37.64 4.58 9 179 908
3-комн 73.29 37.16 7.43 10 300 042
3-комн 62.21 37.64 4.58 9 179 908
3-комн 73.29 37.16 7.43 10 300 042
3-комн 67.93 42.07 4.91 12 528 075
3-комн 63.67 35.47 5.86 11 971 287
3-комн 62.21 37.64 4.58 9 179 908
3-комн 73.29 37.16 7.43 10 300 042
3-комн 69.14 41.43 5.27 9 906 764
3-комн 71.51 43.22 5.04 14 106 886
3-комн 68.56 34.96 9.92 11 109 143
3-комн 67.93 42.07 4.91 12 528 075
3-комн 63.67 35.47 5.86 11 971 287
3-комн 71.71 42.02 5.51 13 209 233
4
3-комн 67.93 42.07 4.91 12 439 685
3-комн 67.93 42.07 4.91 12 439 685
3-комн 67.93 42.07 4.91 12 439 685
3
3-комн 65.84 38.48 5.25 9 577 136
3-комн 73.29 37.16 7.43 10 096 499
3-комн 69.42 41.43 5.27 9 750 391
3-комн 73.29 37.16 7.43 10 096 499
3-комн 73.29 37.16 7.43 10 096 499
3-комн 73.29 37.16 7.43 10 096 499
2
3-комн 73.29 37.16 7.43 9 892 956
3-комн 69.14 41.43 5.27 9 515 292
3-комн 69.14 41.43 5.27 9 515 292
3-комн 69.14 41.43 5.27 9 515 292
3-комн 65.84 38.48 5.25 9 381 821
3-комн 73.87 42.78 3.94 11 506 521
3-комн 68.77 38.24 6.57 10 882 793
3-комн 68.56 34.96 9.92 10 812 646
3-комн 63.67 35.47 5.86 11 328 257
3-комн 65.84 38.48 5.25 9 381 821
3-комн 65.84 38.48 5.25 9 381 821