Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Рионская, 4

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 185

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
4
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 703 000
1-комн 41.25 15.05 13.40 5 865 000
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 544 000
1-комн 27.14 12.75 0.00 4 030 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 757 000
1-комн 41.62 17.00 12.09 5 865 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 865 000
1-комн 33.04 12.07 0.00 4 753 000
1-комн 33.05 12.07 11.26 4 894 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 894 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 894 000
1-комн 34.14 12.57 10.78 5 000 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 5 000 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 5 000 000
1-комн 35.30 12.59 10.86 5 164 000
1-комн 35.36 12.65 10.84 5 012 000
1-комн 41.25 15.05 13.40 5 865 000
1-комн 27.16 12.77 0.00 3 986 000
1-комн 27.14 12.75 0.00 4 030 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 894 000
1-комн 34.06 12.57 10.76 4 478 000
1-комн 34.06 12.57 10.76 4 478 000
1-комн 34.47 12.30 11.08 4 987 000
1-комн 34.47 12.30 11.08 5 045 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 670 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 691 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 691 000
1-комн 35.30 12.59 10.86 4 936 000
1-комн 35.35 12.65 10.84 4 840 000
1-комн 35.35 12.65 10.84 4 840 000
1-комн 38.78 14.17 12.76 5 064 000
1-комн 38.80 14.17 12.76 5 064 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 5 061 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 438 000
1-комн 39.19 15.02 11.92 5 438 000
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 865 000
1-комн 41.27 15.05 13.40 5 865 000
1-комн 41.61 17.00 12.08 5 651 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 865 000
2-комн 55.33 24.47 10.46 7 738 000
2-комн 41.69 24.50 6.30 5 908 000
2-комн 41.69 24.50 6.30 5 955 000
2-комн 55.21 24.48 10.45 7 476 000
2-комн 55.30 24.47 10.41 7 476 000
2-комн 56.14 25.12 10.45 7 476 000
2-комн 56.18 25.04 10.41 7 267 000
2-комн 56.62 24.56 12.73 7 633 000
2-комн 56.62 24.56 12.73 7 633 000
2-комн 62.07 31.03 12.92 7 842 000
2-комн 62.08 31.09 12.88 7 842 000
3-комн 71.95 38.35 13.25 8 758 000
3-комн 71.36 38.35 13.25 8 892 000
3-комн 66.45 36.22 13.15 7 604 000
3-комн 66.44 36.22 13.11 7 728 000
3-комн 66.44 36.22 13.11 7 728 000
3-комн 66.44 36.22 13.11 7 923 000
3-комн 71.35 38.35 13.25 8 758 000
3-комн 71.36 38.37 13.20 8 563 000
3-комн 71.95 38.35 13.25 8 758 000
3
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 331 000
1-комн 27.14 12.75 0.00 3 942 000
1-комн 41.25 15.05 13.40 5 651 000
1-комн 41.63 17.00 12.09 5 174 000
1-комн 41.62 17.00 12.09 5 651 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 544 000
1-комн 40.48 15.05 13.40 4 801 000
1-комн 33.04 12.07 0.00 4 535 000
1-комн 33.05 12.07 11.26 4 681 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 670 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 681 000
1-комн 34.16 12.57 10.78 4 787 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 803 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 803 000
1-комн 35.30 12.59 10.86 5 077 000
1-комн 35.36 12.65 10.84 4 905 000
1-комн 33.03 12.10 11.21 4 894 000
1-комн 27.16 12.77 0.00 3 882 000
1-комн 38.83 15.00 11.93 5 367 000
1-комн 34.06 12.57 10.76 4 460 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 599 000
1-комн 35.35 12.65 10.84 4 734 000
1-комн 35.35 12.65 10.84 4 734 000
1-комн 38.78 14.17 12.76 5 012 000
1-комн 38.80 14.17 12.76 5 012 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 5 010 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 277 000
1-комн 39.19 15.02 11.92 5 277 000
1-комн 39.92 16.29 10.15 5 544 000
1-комн 41.27 15.05 13.40 5 651 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 280 000
2-комн 55.33 24.47 10.46 7 529 000
2-комн 56.18 25.04 10.41 7 100 000
2-комн 41.69 24.50 6.30 5 647 000
2-комн 41.69 24.50 6.30 5 805 000
2-комн 55.21 24.48 10.45 7 267 000
2-комн 55.21 22.28 12.65 7 529 000
2-комн 55.30 24.47 10.41 7 267 000
2-комн 56.14 25.12 10.45 7 267 000
2-комн 56.62 24.56 12.73 7 633 000
2-комн 62.07 31.03 12.92 7 633 000
2-комн 62.08 31.09 12.88 7 633 000
3-комн 71.95 38.35 13.25 8 552 000
3-комн 66.45 36.22 13.15 7 449 000
3-комн 66.44 36.22 13.11 7 581 000
3-комн 66.44 36.22 13.11 7 521 000
3-комн 71.36 38.37 13.20 8 460 000
3-комн 71.36 38.35 13.25 8 754 000
3-комн 71.37 38.35 13.25 8 552 000
2
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 585 000
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 225 000
1-комн 41.25 15.05 13.40 5 438 000
1-комн 41.62 17.00 12.09 5 544 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 152 000
1-комн 33.04 12.07 0.00 4 453 000
1-комн 33.03 12.07 11.24 4 475 000
1-комн 27.16 12.77 0.00 3 779 000
1-комн 34.47 12.30 11.08 4 886 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 386 000
1-комн 35.35 12.65 10.84 4 627 000
1-комн 38.78 14.17 12.76 4 958 000
1-комн 38.80 14.17 12.76 4 958 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 935 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 088 000
1-комн 39.19 15.02 11.92 5 171 000
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 331 000
1-комн 40.48 15.05 13.40 4 871 000
1-комн 41.61 17.00 12.08 5 097 000
1-комн 41.62 17.00 12.09 5 097 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 160 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 544 000
2-комн 41.69 24.50 6.30 5 542 000
2-комн 55.30 24.47 10.41 7 058 000
2-комн 56.14 25.12 10.45 7 058 000
2-комн 56.62 24.56 12.73 7 424 000
2-комн 41.69 24.52 6.30 5 647 000
2-комн 56.62 24.56 12.73 7 476 000
2-комн 56.62 24.56 12.73 7 476 000
3-комн 71.95 38.35 13.25 8 346 000
3-комн 66.45 36.22 13.15 7 398 000
3-комн 71.35 38.35 13.25 8 191 000
3-комн 71.36 38.37 13.20 8 305 000
3-комн 71.36 38.35 13.25 8 305 000
1
1-комн 33.70 12.30 11.08 3 930 000
1-комн 34.59 12.65 10.84 4 360 000
1-комн 40.82 17.00 12.08 4 611 000
1-комн 38.79 12.54 12.51 4 508 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 3 930 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 3 930 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 3 930 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 3 930 000
1-комн 34.53 12.59 10.86 4 079 000
1-комн 34.53 12.59 10.86 4 079 000
1-комн 34.53 12.59 10.86 4 079 000
1-комн 34.58 12.65 10.84 4 016 000
1-комн 34.58 12.65 10.84 4 016 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 018 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 018 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 069 000
1-комн 34.80 12.88 13.40 4 122 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 122 000
1-комн 38.01 14.17 12.76 4 372 000
1-комн 38.01 14.17 12.76 4 372 000
1-комн 38.06 15.00 11.93 4 508 000
1-комн 38.40 15.02 11.92 4 422 000
1-комн 38.40 15.02 11.92 4 422 000
1-комн 38.40 15.02 11.92 4 485 000
1-комн 38.80 12.54 12.51 4 767 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 508 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 571 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 694 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 694 000
1-комн 40.82 17.00 12.08 4 485 000
1-комн 40.82 17.00 12.08 4 548 000
1-комн 40.83 17.00 12.09 4 485 000
1-комн 40.83 17.00 12.09 4 611 000
1-комн 40.86 15.05 13.40 4 611 000
1-комн 40.86 15.05 13.40 4 485 000
1-комн 40.86 15.05 13.40 4 485 000
1-комн 40.86 15.05 13.40 4 548 000
3-комн 66.44 36.22 13.11 7 279 000
3-комн 73.95 38.35 13.25 8 380 000
3-комн 66.44 36.22 13.11 7 160 000
3-комн 73.96 38.35 13.25 8 970 000
3-комн 66.44 36.22 13.11 7 160 000
3-комн 73.95 38.35 13.25 8 380 000