Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



1-комнатные квартиры в доме по адресу г. Пермь, Рионская, 4

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 87

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
4
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 760 000
1-комн 41.25 15.05 13.40 5 923 000
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 600 000
1-комн 27.14 12.75 0.00 4 070 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 815 000
1-комн 41.62 17.00 12.09 5 923 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 923 000
1-комн 33.04 12.07 0.00 4 801 000
1-комн 33.05 12.07 11.26 4 943 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 943 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 943 000
1-комн 34.14 12.57 10.78 5 050 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 5 050 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 5 050 000
1-комн 35.30 12.59 10.86 5 215 000
1-комн 35.36 12.65 10.84 5 062 000
1-комн 27.16 12.77 0.00 4 026 000
1-комн 38.78 14.17 12.76 5 114 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 943 000
1-комн 34.06 12.57 10.76 4 523 000
1-комн 34.47 12.30 11.08 5 037 000
1-комн 34.47 12.30 11.08 5 095 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 716 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 738 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 738 000
1-комн 35.30 12.59 10.86 4 985 000
1-комн 35.35 12.65 10.84 4 889 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 5 111 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 493 000
1-комн 39.19 15.02 11.92 5 493 000
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 923 000
1-комн 41.27 15.05 13.40 5 923 000
1-комн 41.61 17.00 12.08 5 708 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 923 000
1-комн 38.80 14.17 12.76 5 114 000
3
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 384 000
1-комн 27.14 12.75 0.00 3 981 000
1-комн 33.04 12.07 0.00 4 580 000
1-комн 33.05 12.07 11.26 4 728 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 716 000
1-комн 33.70 12.30 11.08 4 728 000
1-комн 34.16 12.57 10.78 4 835 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 851 000
1-комн 34.80 12.88 11.86 4 851 000
1-комн 35.30 12.59 10.86 5 128 000
1-комн 35.36 12.65 10.84 4 954 000
1-комн 33.03 12.10 11.21 4 943 000
1-комн 38.78 14.17 12.76 5 062 000
1-комн 38.80 14.17 12.76 5 062 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 5 060 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 330 000
1-комн 39.19 15.02 11.92 5 330 000
1-комн 39.92 16.29 10.15 5 600 000
1-комн 41.27 15.05 13.40 5 708 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 333 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 600 000
2
1-комн 39.91 16.29 10.15 5 277 000
1-комн 41.62 17.00 12.09 5 600 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 204 000
1-комн 33.04 12.07 0.00 4 498 000
1-комн 33.03 12.07 11.24 4 520 000
1-комн 34.47 12.30 11.08 4 935 000
1-комн 38.78 14.17 12.76 5 007 000
1-комн 38.80 14.17 12.76 5 007 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 984 000
1-комн 39.17 15.02 11.92 5 139 000
1-комн 39.19 15.02 11.92 5 223 000
1-комн 41.61 17.00 12.08 5 148 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 212 000
1-комн 41.62 17.00 12.10 5 600 000
1-комн 27.14 12.75 0.00 3 958 000
1
1-комн 34.59 12.65 10.84 4 404 000
1-комн 40.82 17.00 12.08 4 657 000
1-комн 38.01 14.17 12.76 4 415 000
1-комн 38.01 14.17 12.76 4 415 000
1-комн 38.06 15.00 11.93 4 553 000
1-комн 38.40 15.02 11.92 4 467 000
1-комн 38.40 15.02 11.92 4 467 000
1-комн 38.40 15.02 11.92 4 530 000
1-комн 38.80 12.54 12.51 4 815 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 553 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 616 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 741 000
1-комн 39.14 16.29 10.15 4 741 000
1-комн 40.82 17.00 12.08 4 594 000
1-комн 40.83 17.00 12.09 4 530 000
1-комн 40.86 15.05 13.40 4 530 000