Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



2-комнатные квартиры в доме по адресу д. Кондратово, Водопроводная, 4а

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 124

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
16
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 994 000
2-комн 35.70 22.40 0.00 4 743 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 854 000
2-комн 38.40 25.70 0.00 4 854 000
2-комн 37.60 24.50 0.00 4 770 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 266 000
2-комн 46.60 22.30 9.80 5 597 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 891 000
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 845 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 819 000
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 751 000
15
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 852 000
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 703 000
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 807 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 782 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 814 000
2-комн 46.60 22.30 9.80 5 549 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 5 014 000
2-комн 38.40 25.70 0.00 4 814 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 213 000
14
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 703 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 814 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 852 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 969 000
2-комн 39.10 25.60 0.00 4 921 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 4 993 000
2-комн 38.40 25.70 0.00 4 814 000
2-комн 35.70 22.40 0.00 4 707 000
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 807 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 213 000
2-комн 46.60 22.30 9.80 5 549 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 782 000
13
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 703 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 969 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 814 000
2-комн 38.40 25.70 0.00 4 814 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 782 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 4 993 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 213 000
2-комн 37.60 24.50 0.00 4 732 000
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 807 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 852 000
2-комн 39.10 25.60 0.00 4 902 000
12
2-комн 38.40 25.70 0.00 4 814 000
2-комн 46.60 22.30 9.80 5 549 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 852 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 213 000
2-комн 39.10 25.60 0.00 4 902 000
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 703 000
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 807 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 782 000
2-комн 35.70 22.40 0.00 4 707 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 4 993 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 814 000
11
2-комн 37.60 24.50 0.00 4 732 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 213 000
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 703 000
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 807 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 782 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 852 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 969 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 814 000
2-комн 38.40 25.70 0.00 4 814 000
2-комн 39.10 25.60 0.00 4 902 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 4 993 000
2-комн 46.60 22.30 9.80 5 549 000
10
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 108 000
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 655 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 776 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 708 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 918 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 814 000
9
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 655 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 776 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 4 952 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 708 000
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 732 000
2-комн 38.40 25.70 0.00 4 776 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 918 000
8
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 732 000
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 655 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 4 952 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 108 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 708 000
2-комн 35.70 22.40 0.00 4 635 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 918 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 776 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 814 000
7
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 814 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 918 000
2-комн 38.40 25.60 0.00 4 776 000
2-комн 37.60 24.50 0.00 4 694 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 708 000
2-комн 46.60 22.30 9.80 5 504 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 108 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 4 952 000
2-комн 35.70 22.40 0.00 4 635 000
2-комн 38.40 25.70 0.00 4 776 000
2-комн 39.10 25.60 0.00 4 863 000
6
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 652 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 774 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 866 000
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 607 000
5
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 030 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 866 000
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 732 000
2-комн 35.70 22.40 0.00 4 582 000
4
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 030 000
2-комн 40.30 24.40 0.00 4 912 000
2-комн 47.90 22.90 11.40 5 607 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 652 000
2-комн 46.60 22.30 9.80 5 457 000
2-комн 38.70 20.60 0.00 4 774 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 866 000
3
2-комн 37.60 24.30 0.00 4 675 000
2-комн 37.40 24.10 0.00 4 652 000
2-комн 46.60 22.30 9.80 5 457 000
2-комн 52.40 25.60 12.30 6 030 000
2-комн 51.20 25.50 12.00 5 866 000
2
2-комн 39.00 20.60 0.00 4 713 000
2-комн 37.60 24.50 0.00 4 562 000
2-комн 52.60 25.60 12.30 5 920 000
2-комн 48.50 22.90 11.80 5 557 000
2-комн 35.70 22.40 0.00 4 474 000