Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Алексеевская, 47

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 89

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
7
1-комн 31.60 11.18 4.97 4 329 200
1-комн 63.69 33.43 4.87 6 878 520
1-комн 44.58 22.14 7.75 5 884 560
1-комн 54.03 25.39 6.89 6 580 854
1-комн 38.20 18.87 4.18 5 386 200
1-комн 44.47 24.84 3.33 5 781 100
1-комн 34.99 15.67 4.44 4 608 183
1-комн 44.37 14.93 13.30 5 666 936
1-комн 43.65 17.21 10.63 5 412 600
2-комн 79.80 44.84 8.90 8 442 840
2-комн 58.00 36.12 5.48 7 366 000
2-комн 65.04 38.13 4.06 7 726 752
2-комн 59.04 37.26 4.79 7 143 840
2-комн 67.97 41.78 4.25 8 142 806
2-комн 66.93 36.71 5.07 7 984 749
3-комн 77.51 46.48 5.08 8 758 630
6
1-комн 54.03 25.39 6.89 6 580 854
1-комн 38.20 18.87 4.18 5 386 200
1-комн 44.47 24.84 3.33 5 781 100
1-комн 34.99 15.67 4.44 4 608 183
1-комн 43.65 17.21 10.63 5 412 600
1-комн 63.69 33.43 4.87 6 878 520
1-комн 44.37 14.93 13.30 5 666 936
1-комн 31.60 11.18 4.97 4 329 200
1-комн 44.58 22.14 7.75 5 884 560
2-комн 59.04 37.26 4.79 7 143 840
2-комн 65.04 38.13 4.06 7 726 752
2-комн 58.00 36.12 5.48 7 366 000
2-комн 67.97 41.78 4.25 8 142 806
2-комн 66.93 36.71 5.07 7 984 749
2-комн 79.80 44.84 8.90 8 442 840
3-комн 77.51 46.48 5.08 8 758 630
5
1-комн 63.69 33.43 4.87 6 878 520
1-комн 31.60 11.18 4.97 4 329 200
1-комн 44.58 22.14 7.75 5 884 560
1-комн 54.03 25.39 6.89 6 580 854
1-комн 38.20 18.87 4.18 5 386 200
1-комн 44.47 24.84 3.33 5 781 100
1-комн 34.99 15.67 4.44 4 608 183
1-комн 43.65 17.21 10.63 5 412 600
2-комн 66.93 36.71 5.07 7 984 749
2-комн 67.97 41.78 4.25 8 142 806
2-комн 79.80 44.84 8.90 8 442 840
2-комн 58.00 36.12 5.48 7 366 000
2-комн 59.04 37.26 4.79 7 143 840
2-комн 65.04 38.13 4.06 7 726 752
3-комн 77.51 46.48 5.08 8 758 630
4
1-комн 44.47 24.84 3.33 5 647 690
1-комн 43.65 17.21 10.63 5 281 650
1-комн 31.60 11.18 4.97 4 234 400
1-комн 44.58 22.14 7.75 5 750 820
1-комн 54.03 25.39 6.89 6 418 764
1-комн 38.20 18.87 4.18 5 271 600
2-комн 67.97 41.78 4.25 7 938 896
2-комн 59.04 37.26 4.79 6 966 720
2-комн 65.04 38.13 4.06 7 531 632
3-комн 77.51 46.48 5.08 8 526 100
3
1-комн 44.37 14.93 13.30 5 529 831
1-комн 43.65 17.21 10.63 5 281 650
1-комн 34.99 15.67 4.44 4 503 213
1-комн 63.69 33.43 4.87 6 687 450
1-комн 38.20 18.87 4.18 5 271 600
1-комн 31.60 11.18 4.97 4 234 400
1-комн 44.58 22.14 7.75 5 750 820
1-комн 54.03 25.39 6.89 6 418 764
1-комн 44.47 24.84 3.33 5 647 690
2-комн 79.80 44.84 8.90 8 203 440
2-комн 58.00 36.12 5.48 7 168 800
2-комн 66.93 36.71 5.07 7 777 266
2-комн 67.97 41.78 4.25 7 938 896
2-комн 59.04 37.26 4.79 6 966 720
2-комн 65.04 38.13 4.06 7 531 632
3-комн 77.51 46.48 5.08 8 526 100
2
Студия 31.60 11.10 4.97 4 300 000
1-комн 44.37 14.93 13.30 5 484 132
1-комн 63.69 33.43 4.87 6 623 760
1-комн 43.65 17.21 10.63 5 238 000
1-комн 34.99 15.67 4.44 4 468 223
1-комн 31.60 11.18 4.97 4 202 800
1-комн 44.58 22.14 7.75 5 706 240
1-комн 54.03 25.39 6.89 6 364 734
1-комн 38.20 18.87 4.18 5 233 400
1-комн 44.47 24.84 3.33 5 603 220
2-комн 67.97 41.78 4.25 7 870 926
2-комн 66.93 36.71 5.07 7 710 336
2-комн 79.80 44.84 8.90 8 123 640
2-комн 59.04 37.26 4.79 6 907 680
2-комн 65.04 38.13 4.06 7 466 592
3-комн 77.51 46.48 5.08 8 448 590