Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Лифанова, 38

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 65

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
9
1-комн 33.20 14.80 11.80 4 711 246
1-комн 31.20 11.10 8.10 4 590 230
1-комн 32.80 25.40 8.30 4 825 626
1-комн 33.40 14.60 11.80 4 871 969
1-комн 33.00 30.40 8.60 4 855 051
1-комн 33.30 17.10 8.50 4 670 000
1-комн 33.30 10.80 11.80 4 847 359
2-комн 42.20 21.20 15.90 5 874 266
2-комн 49.60 10.10 12.70 6 906 734
2-комн 49.50 15.00 14.00 6 892 809
3-комн 68.10 14.60 15.10 8 672 717
3-комн 53.50 25.40 17.00 7 190 352
3-комн 57.40 30.40 18.90 7 263 654
8
1-комн 32.80 14.10 8.30 4 792 826
1-комн 33.00 14.00 8.60 4 822 051
1-комн 33.20 10.10 11.80 4 678 046
1-комн 33.30 10.10 11.80 4 814 059
1-комн 33.40 30.40 11.80 4 838 569
1-комн 31.20 14.00 8.10 4 559 030
2-комн 42.50 11.10 15.90 5 834 967
2-комн 42.20 10.80 15.90 5 832 066
2-комн 49.60 21.20 12.70 6 857 134
2-комн 49.50 10.80 14.00 6 843 309
3-комн 57.40 10.10 18.90 7 206 254
3-комн 68.10 14.80 15.10 8 604 617
7
Студия 21.40 6.80 5.00 3 700 000
1-комн 33.40 14.00 11.80 4 805 169
1-комн 32.80 11.50 8.30 4 760 026
1-комн 33.30 25.40 11.80 4 780 759
1-комн 33.30 14.10 11.80 4 849 864
2-комн 49.60 14.10 12.70 6 807 534
3-комн 53.50 11.50 17.00 7 083 352
6
1-комн 33.20 11.10 11.80 4 611 646
1-комн 33.30 11.50 11.80 4 816 564
2-комн 40.40 14.00 17.60 5 564 714
2-комн 49.50 25.40 14.00 6 744 309
2-комн 42.50 21.20 15.90 5 749 967
3-комн 57.40 11.10 18.90 7 091 454
3-комн 53.50 30.40 17.00 7 029 852
5
1-комн 33.30 11.10 8.50 4 852 369
2-комн 49.60 14.80 12.70 6 708 334
3-комн 53.50 10.10 17.00 6 976 352
3-комн 57.40 10.10 18.90 7 034 054
3-комн 68.10 10.80 15.10 8 400 317
4
Студия 22.90 6.80 5.00 3 580 000
2-комн 49.50 11.50 14.00 6 645 309
2-комн 49.60 14.00 12.70 6 658 734
3-комн 57.40 21.20 18.90 6 976 654
3-комн 53.50 32.40 17.00 6 922 852
3
2-комн 42.50 30.40 15.90 5 622 467
2-комн 49.50 30.40 14.00 6 595 809
2-комн 49.60 15.00 12.70 6 609 134
3-комн 57.40 14.10 18.90 6 919 254
3-комн 53.50 11.10 17.00 6 869 352
2
2-комн 42.20 10.10 15.90 5 578 866
3-комн 57.40 14.60 18.90 6 861 854
3-комн 53.50 10.10 17.00 6 815 852
3-комн 68.10 11.00 15.10 8 196 017
1
Студия 31.70 21.60 6.10 4 480 399
1-комн 33.30 11.10 8.50 4 685 869
1-комн 33.30 14.10 8.50 4 685 869
2-комн 49.60 10.10 12.70 6 460 334
2-комн 41.70 14.00 15.90 5 429 365
2-комн 49.50 15.00 14.00 6 447 309
3-комн 68.10 14.60 15.10 8 059 817