Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу д. Кондратово, Парфенова, 5

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 71

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
8
1-комн 39.80 11.70 16.00 5 631 700
1-комн 32.00 11.60 10.30 4 720 000
1-комн 34.50 14.60 10.30 5 088 750
2-комн 48.00 25.40 10.10 6 456 000
2-комн 39.60 27.30 3.40 5 583 600
2-комн 36.90 24.60 4.80 5 202 900
2-комн 44.90 23.10 10.30 6 039 050
3-комн 65.40 45.10 5.20 8 175 000
3-комн 54.10 39.70 5.40 6 951 850
3-комн 55.10 36.80 4.80 7 080 350
3-комн 64.90 44.80 4.40 8 112 500
7
1-комн 39.80 11.70 16.00 5 611 800
4-комн 72.80 42.20 4.50 8 554 000
4-комн 72.70 48.50 6.70 8 542 250
6
2-комн 40.20 25.70 4.50 5 648 100
3-комн 56.10 38.30 4.80 7 180 800
4-комн 63.30 44.20 5.70 8 070 750
4-комн 72.80 42.20 4.50 8 554 000
4-комн 72.70 48.50 6.70 8 542 250
5
2-комн 39.60 27.30 3.40 5 544 000
2-комн 49.30 27.30 10.20 6 581 550
2-комн 40.70 26.60 4.10 5 698 000
3-комн 54.30 37.00 4.30 6 923 250
3-комн 56.10 38.30 4.80 7 152 750
3-комн 65.40 45.10 5.20 8 109 600
3-комн 54.10 39.70 5.40 6 897 750
4-комн 72.80 42.20 4.50 8 517 600
4-комн 72.70 48.50 6.70 8 505 900
4
1-комн 32.00 11.60 10.30 4 640 000
2-комн 49.30 27.30 10.20 6 556 900
2-комн 40.70 26.60 4.10 5 677 650
3-комн 54.30 37.00 4.30 6 896 100
3-комн 56.10 38.30 4.80 7 124 700
3-комн 55.10 36.80 4.80 6 997 700
3-комн 65.40 45.10 5.20 8 076 900
3-комн 64.90 44.80 4.40 8 015 150
4-комн 63.30 44.20 5.70 8 007 450
4-комн 72.80 42.20 4.50 8 481 200
4-комн 72.70 48.50 6.70 8 469 550
3
2-комн 48.00 25.40 10.10 6 384 000
2-комн 49.30 27.30 10.20 6 556 900
2-комн 40.70 26.60 4.10 5 677 650
2-комн 36.90 24.60 4.80 5 147 550
3-комн 54.30 37.00 4.30 6 896 100
3-комн 56.10 38.30 4.80 7 124 700
3-комн 65.40 45.10 5.20 8 076 900
3-комн 64.90 44.80 4.40 8 015 150
3-комн 54.10 39.70 5.40 6 870 700
4-комн 72.80 42.20 4.50 8 481 200
4-комн 72.70 48.50 6.70 8 469 550
2
1-комн 38.10 14.60 10.30 5 410 200
1-комн 43.10 11.70 16.10 6 120 200
2-комн 48.40 23.10 10.30 6 582 400
2-комн 42.50 24.60 4.80 6 013 750
2-комн 42.30 24.60 4.80 5 985 450
2-комн 53.00 25.40 10.10 7 208 000
2-комн 55.20 27.30 10.20 7 507 200
2-комн 40.50 25.70 4.70 5 730 750
2-комн 40.90 26.60 4.20 5 787 350
2-комн 41.10 27.30 3.60 5 815 650
3-комн 55.50 33.90 4.20 7 159 500
3-комн 55.50 36.80 5.00 7 159 500
3-комн 70.10 45.10 5.40 9 042 900
3-комн 70.80 44.80 4.60 9 133 200
3-комн 59.70 40.10 5.40 7 701 300
3-комн 49.40 32.70 4.30 6 372 600
3-комн 60.80 37.00 4.30 7 843 200
3-комн 62.80 38.30 5.00 8 101 200
4-комн 73.40 42.20 4.90 8 808 000
4-комн 73.30 48.50 7.00 8 796 000
4-комн 63.90 44.20 5.70 7 668 000