Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Газеты Звезда, 5

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 87

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
9
1-комн 264.20 192.60 5.20 68 692 000
7
2-комн 58.90 23.80 12.20 13 708 975
2-комн 57.10 21.90 10.20 13 290 025
2-комн 69.30 37.00 5.30 15 263 325
2-комн 75.90 31.00 15.90 17 096 475
3-комн 116.90 61.10 11.50 26 565 525
5-комн 145.70 80.50 6.50 31 944 725
5-комн 130.80 74.00 5.30 29 331 900
6
Студия 34.30 17.40 5.00 9 080 925
1-комн 52.50 32.50 5.00 11 536 875
1-комн 48.90 31.30 5.00 11 136 975
1-комн 47.20 24.80 5.20 11 033 000
1-комн 36.70 14.70 11.30 9 973 225
2-комн 58.90 23.80 12.20 13 414 475
2-комн 57.10 26.90 12.80 13 347 125
2-комн 47.70 21.60 10.10 11 292 975
2-комн 84.10 53.60 6.50 18 270 725
2-комн 69.30 37.00 5.30 14 916 825
2-комн 63.60 43.60 6.30 14 325 900
2-комн 90.70 50.90 5.30 19 885 975
2-комн 93.20 52.30 13.30 20 527 300
2-комн 75.90 31.00 15.90 16 716 975
2-комн 57.80 25.70 15.10 13 163 950
3-комн 118.60 62.10 11.90 26 158 825
3-комн 118.80 66.70 5.30 26 046 900
5-комн 133.10 68.10 17.50 30 246 975
5
Студия 34.30 17.40 5.00 8 909 425
1-комн 44.80 23.40 5.50 10 516 800
1-комн 52.50 32.50 5.00 11 274 375
1-комн 49.00 31.30 5.00 10 914 750
1-комн 47.20 24.80 5.20 10 797 000
1-комн 36.70 14.70 11.30 9 789 725
2-комн 58.90 23.80 12.20 13 119 975
2-комн 47.70 21.60 10.10 11 054 475
2-комн 64.80 37.10 5.00 14 013 000
2-комн 84.10 53.60 6.50 17 850 225
2-комн 69.30 37.00 5.30 14 570 325
2-комн 63.60 43.60 6.30 14 007 900
2-комн 70.30 40.30 5.00 15 694 475
2-комн 90.70 50.90 5.30 19 432 475
2-комн 93.20 52.30 13.30 20 061 300
2-комн 75.90 31.00 15.90 16 337 475
2-комн 57.50 22.50 10.20 12 808 125
2-комн 57.80 25.70 15.10 12 874 950
3-комн 118.80 66.70 5.30 25 452 900
5-комн 133.20 68.10 17.50 29 603 700
4
Студия 34.30 17.40 5.00 8 737 925
1-комн 52.50 32.50 5.00 11 011 875
1-комн 48.90 31.30 5.00 10 647 975
1-комн 36.70 14.70 11.30 9 606 225
1-комн 38.50 14.60 11.30 10 077 375
2-комн 58.90 23.80 12.20 12 825 475
2-комн 57.10 26.90 12.80 12 776 125
2-комн 84.10 53.60 6.50 17 429 725
2-комн 70.30 40.30 5.00 15 342 975
2-комн 90.70 50.90 5.30 18 978 975
2-комн 93.20 52.30 13.30 19 595 300
2-комн 57.50 22.50 10.20 12 520 625
2-комн 61.00 23.00 16.10 13 343 750
2-комн 57.80 25.70 15.10 12 585 950
3-комн 94.80 54.70 5.20 19 742 100
3-комн 118.60 62.10 11.90 25 172 850
3-комн 118.80 66.70 5.30 24 858 900
3
Студия 34.30 17.40 5.00 8 566 425
1-комн 38.50 14.60 11.30 9 884 875
1-комн 52.50 32.50 5.00 10 749 375
1-комн 49.00 31.30 5.00 10 424 750
1-комн 43.20 23.30 5.00 9 925 200
1-комн 36.70 14.70 11.30 9 422 725
2-комн 58.90 23.80 12.20 12 530 975
2-комн 57.50 22.50 10.20 12 233 125
2-комн 64.80 37.10 5.00 13 365 000
2-комн 69.30 37.00 5.30 13 877 325
2-комн 63.60 43.60 6.30 13 371 900
2-комн 90.70 50.90 5.30 18 525 475
2-комн 93.20 52.30 13.30 19 129 300
2-комн 57.80 25.70 15.10 12 296 950
3-комн 94.80 54.70 5.20 19 268 100
3-комн 118.60 62.10 11.90 24 579 850
3-комн 118.80 66.70 5.30 24 264 900
2
Студия 34.90 15.40 6.90 8 611 575
Студия 38.30 15.30 5.20 9 450 525
Студия 35.00 17.40 5.00 8 566 250
1-комн 38.60 14.60 11.30 9 717 550
1-комн 36.80 14.70 11.30 9 264 400
2-комн 61.80 20.00 16.10 12 900 750
2-комн 57.80 25.70 15.10 12 007 950