Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, КИМ, 46

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 55

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
6
Студия 27.10 13.40 5.00 4 287 220
1-комн 38.20 23.40 6.00 5 661 240
1-комн 40.40 26.00 6.00 5 825 680
1-комн 43.30 27.50 6.00 6 113 960
1-комн 44.00 25.30 6.00 6 256 800
1-комн 37.70 23.00 6.00 5 549 440
1-комн 39.70 25.40 6.00 5 724 740
1-комн 34.90 15.80 10.00 5 172 180
1-комн 42.20 23.50 6.00 6 085 240
1-комн 37.00 22.30 6.00 5 557 400
2-комн 66.70 45.80 6.00 9 084 540
5
1-комн 35.40 11.50 15.20 5 317 080
1-комн 43.10 28.10 6.00 5 999 520
1-комн 46.70 30.00 6.00 6 594 040
2-комн 66.60 44.20 6.00 8 937 720
2-комн 70.00 45.30 6.00 9 464 000
2-комн 68.30 43.90 6.00 9 712 260
4
Студия 27.50 13.00 5.00 4 317 500
1-комн 41.00 26.50 6.00 5 953 200
1-комн 39.90 26.00 6.00 5 673 780
2-комн 61.40 40.70 6.00 8 596 000
2-комн 74.90 42.20 6.00 9 901 780
2-комн 52.00 36.80 6.00 7 696 000
3
Студия 27.10 13.30 5.00 4 249 280
Студия 27.50 13.00 5.00 4 312 000
1-комн 35.40 11.50 15.20 5 246 280
1-комн 34.90 15.80 10.00 5 067 480
1-комн 37.30 23.00 6.00 5 438 340
1-комн 42.20 23.50 6.00 5 958 640
1-комн 39.90 26.00 6.00 5 633 880
1-комн 42.80 27.50 6.00 5 957 760
2-комн 66.60 44.20 6.00 8 804 520
2-комн 66.70 45.80 6.00 8 884 440
2-комн 68.30 43.90 6.00 9 575 660
2-комн 74.90 42.20 6.00 9 826 880
2
Студия 27.30 13.40 5.00 4 253 340
Студия 27.30 13.40 5.00 4 253 340
1-комн 34.90 15.80 10.00 5 032 580
1-комн 45.50 26.10 6.00 6 379 100
1-комн 46.40 27.80 6.00 6 412 480
1-комн 46.80 30.00 6.00 6 467 760
1-комн 43.10 27.50 6.00 5 956 420
1-комн 42.60 23.50 6.00 5 972 520
1-комн 43.40 28.00 6.00 5 911 080
1-комн 43.60 25.30 6.00 6 069 120
1-комн 40.20 25.90 6.00 5 636 040
1-комн 37.80 23.40 6.00 5 511 240
1-комн 37.30 23.00 6.00 5 401 040
2-комн 67.20 45.80 6.00 8 883 840
2-комн 70.50 45.30 6.00 9 320 100
2-комн 68.80 43.90 6.60 9 576 960
2-комн 75.10 42.20 6.00 9 778 020
2-комн 60.60 40.30 6.00 8 374 920
2-комн 52.40 36.80 6.00 7 556 080
2-комн 66.80 44.20 6.20 8 764 160