Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



2-комнатные квартиры в доме по адресу с. Култаево, Снежная, 15

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 60

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
6
2-комн 54.19 32.91 8.20 6 502 800
2-комн 48.10 27.85 8.90 5 774 400
2-комн 54.84 33.59 8.20 6 580 800
2-комн 50.18 29.02 8.40 6 021 600
2-комн 50.85 31.65 8.34 6 102 000
2-комн 50.78 31.58 8.34 6 093 600
2-комн 58.38 31.25 8.33 6 764 400
2-комн 56.68 35.40 8.20 6 925 200
2-комн 59.41 33.56 10.12 7 108 800
2-комн 54.04 32.77 8.20 6 484 800
5
2-комн 59.41 33.56 10.12 7 108 800
2-комн 56.68 35.40 8.20 6 925 200
2-комн 54.84 33.59 8.20 6 580 800
2-комн 50.18 29.02 8.40 6 021 600
2-комн 50.85 31.65 8.34 6 102 000
2-комн 50.78 31.58 8.34 6 093 600
2-комн 54.19 32.91 8.20 6 502 800
2-комн 58.38 31.25 8.33 6 764 400
2-комн 54.04 32.77 8.20 6 484 800
2-комн 48.10 27.85 8.90 5 774 400
4
2-комн 59.41 33.56 10.12 7 108 800
2-комн 56.68 35.40 8.20 6 925 200
2-комн 54.84 33.59 8.20 6 580 800
2-комн 50.18 29.02 8.40 6 021 600
2-комн 58.38 31.25 8.33 6 764 400
2-комн 50.85 31.65 8.34 6 102 000
2-комн 50.78 31.58 8.34 6 093 600
2-комн 54.19 32.91 8.20 6 502 800
2-комн 54.04 32.77 8.20 6 484 800
2-комн 48.10 27.85 8.90 5 774 400
3
2-комн 59.41 33.56 10.12 7 108 800
2-комн 56.68 35.40 8.20 6 925 200
2-комн 54.84 33.59 8.20 6 580 800
2-комн 50.18 29.02 8.40 6 021 600
2-комн 58.38 31.25 8.33 6 764 400
2-комн 50.85 31.65 8.34 6 102 000
2-комн 50.78 31.58 8.34 6 093 600
2-комн 54.19 32.91 8.20 6 502 800
2-комн 54.04 32.77 8.20 6 484 800
2-комн 48.10 27.85 8.90 5 774 400
2
2-комн 59.41 33.56 10.12 7 108 800
2-комн 54.84 33.59 8.20 6 580 800
2-комн 50.18 29.02 8.40 6 021 600
2-комн 58.38 31.25 8.33 6 764 400
2-комн 50.85 31.65 8.34 6 102 000
2-комн 50.78 31.58 8.34 6 093 600
2-комн 56.68 35.40 8.20 6 925 200
2-комн 54.19 32.91 8.20 6 502 800
2-комн 54.04 32.77 8.20 6 484 800
2-комн 48.10 27.85 8.90 5 774 400
1
2-комн 59.41 33.56 10.12 7 108 800
2-комн 58.38 31.25 8.34 6 766 800
2-комн 50.78 31.58 8.34 6 093 600
2-комн 50.85 31.65 8.34 6 102 000
2-комн 50.18 29.02 8.40 6 021 600
2-комн 56.74 35.46 8.20 6 925 200
2-комн 54.84 33.59 8.20 6 580 800
2-комн 54.19 32.91 8.20 6 502 800
2-комн 54.04 32.77 8.20 6 484 800
2-комн 48.10 27.85 8.90 5 774 400