Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Пермский край → Пермь → Совкомбанк к списку банков

Совкомбанк

Рейтинг 

тел. +7 (342) 273-70-58 Пн.-Пт. 9:00-18:00

Ставка по ипотеке: от 5.74 %

Сумма кредита: 300 000 - 30 000 000 руб.

Срок кредита: 3 - 25 лет

Первоначальный взнос: от 20 %

Ипотека по ставке от 5.74 %,
оформление за два дня!

+7 (342) 273-70-58



ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

  • Новостройки без комиссии
  • Ипотека дешевле, чем в банке
  • Юридическая защита клиента
  • Скидки от застройщиков и подрядчиков
  • +7 (342) 273-70-58
    ЗВОНИТЕ НАМ

    УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
    И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ



    ;

    Расчёт ипотеки

    Цена квартиры: руб.
    Первоначальный взнос: руб.
    Процентная ставка: %
    Срок кредита: лет
    Вид платежа:
    Аннуитетный
    ?

    Диференцированный
    ?

    Таблица платежей

    Ежемесячый платеж: 6 034 руб.
    Переплата по процентам: 850 086 руб.
    № платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Задолженность
    1 Май 2024 6 033,62 1 441,62 4 592,00 958 558,38
    2 Июнь 2024 6 033,62 1 448,52 4 585,10 957 109,86
    3 Июль 2024 6 033,62 1 455,45 4 578,18 955 654,42
    4 Август 2024 6 033,62 1 462,41 4 571,21 954 192,01
    5 Сентябрь 2024 6 033,62 1 469,40 4 564,22 952 722,60
    6 Октябрь 2024 6 033,62 1 476,43 4 557,19 951 246,17
    7 Ноябрь 2024 6 033,62 1 483,49 4 550,13 949 762,68
    8 Декабрь 2024 6 033,62 1 490,59 4 543,03 948 272,09
    9 Январь 2025 6 033,62 1 497,72 4 535,90 946 774,37
    10 Февраль 2025 6 033,62 1 504,88 4 528,74 945 269,48
    11 Март 2025 6 033,62 1 512,08 4 521,54 943 757,40
    12 Апрель 2025 6 033,62 1 519,32 4 514,31 942 238,09
    13 Май 2025 6 033,62 1 526,58 4 507,04 940 711,50
    14 Июнь 2025 6 033,62 1 533,88 4 499,74 939 177,62
    15 Июль 2025 6 033,62 1 541,22 4 492,40 937 636,40
    16 Август 2025 6 033,62 1 548,59 4 485,03 936 087,80
    17 Сентябрь 2025 6 033,62 1 556,00 4 477,62 934 531,80
    18 Октябрь 2025 6 033,62 1 563,44 4 470,18 932 968,36
    19 Ноябрь 2025 6 033,62 1 570,92 4 462,70 931 397,43
    20 Декабрь 2025 6 033,62 1 578,44 4 455,18 929 819,00
    21 Январь 2026 6 033,62 1 585,99 4 447,63 928 233,01
    22 Февраль 2026 6 033,62 1 593,57 4 440,05 926 639,44
    23 Март 2026 6 033,62 1 601,20 4 432,43 925 038,24
    24 Апрель 2026 6 033,62 1 608,86 4 424,77 923 429,38
    25 Май 2026 6 033,62 1 616,55 4 417,07 921 812,83
    26 Июнь 2026 6 033,62 1 624,28 4 409,34 920 188,55
    27 Июль 2026 6 033,62 1 632,05 4 401,57 918 556,50
    28 Август 2026 6 033,62 1 639,86 4 393,76 916 916,64
    29 Сентябрь 2026 6 033,62 1 647,70 4 385,92 915 268,93
    30 Октябрь 2026 6 033,62 1 655,59 4 378,04 913 613,35
    31 Ноябрь 2026 6 033,62 1 663,50 4 370,12 911 949,84
    32 Декабрь 2026 6 033,62 1 671,46 4 362,16 910 278,38
    33 Январь 2027 6 033,62 1 679,46 4 354,16 908 598,93
    34 Февраль 2027 6 033,62 1 687,49 4 346,13 906 911,44
    35 Март 2027 6 033,62 1 695,56 4 338,06 905 215,87
    36 Апрель 2027 6 033,62 1 703,67 4 329,95 903 512,20
    37 Май 2027 6 033,62 1 711,82 4 321,80 901 800,38
    38 Июнь 2027 6 033,62 1 720,01 4 313,61 900 080,37
    39 Июль 2027 6 033,62 1 728,24 4 305,38 898 352,13
    40 Август 2027 6 033,62 1 736,50 4 297,12 896 615,63
    41 Сентябрь 2027 6 033,62 1 744,81 4 288,81 894 870,82
    42 Октябрь 2027 6 033,62 1 753,16 4 280,47 893 117,66
    43 Ноябрь 2027 6 033,62 1 761,54 4 272,08 891 356,12
    44 Декабрь 2027 6 033,62 1 769,97 4 263,65 889 586,15
    45 Январь 2028 6 033,62 1 778,43 4 255,19 887 807,72
    46 Февраль 2028 6 033,62 1 786,94 4 246,68 886 020,78
    47 Март 2028 6 033,62 1 795,49 4 238,13 884 225,29
    48 Апрель 2028 6 033,62 1 804,08 4 229,54 882 421,21
    49 Май 2028 6 033,62 1 812,71 4 220,91 880 608,50
    50 Июнь 2028 6 033,62 1 821,38 4 212,24 878 787,13
    51 Июль 2028 6 033,62 1 830,09 4 203,53 876 957,04
    52 Август 2028 6 033,62 1 838,84 4 194,78 875 118,19
    53 Сентябрь 2028 6 033,62 1 847,64 4 185,98 873 270,55
    54 Октябрь 2028 6 033,62 1 856,48 4 177,14 871 414,08
    55 Ноябрь 2028 6 033,62 1 865,36 4 168,26 869 548,72
    56 Декабрь 2028 6 033,62 1 874,28 4 159,34 867 674,44
    57 Январь 2029 6 033,62 1 883,25 4 150,38 865 791,19
    58 Февраль 2029 6 033,62 1 892,25 4 141,37 863 898,94
    59 Март 2029 6 033,62 1 901,30 4 132,32 861 997,63
    60 Апрель 2029 6 033,62 1 910,40 4 123,22 860 087,23
    61 Май 2029 6 033,62 1 919,54 4 114,08 858 167,70
    62 Июнь 2029 6 033,62 1 928,72 4 104,90 856 238,98
    63 Июль 2029 6 033,62 1 937,95 4 095,68 854 301,03
    64 Август 2029 6 033,62 1 947,21 4 086,41 852 353,82
    65 Сентябрь 2029 6 033,62 1 956,53 4 077,09 850 397,29
    66 Октябрь 2029 6 033,62 1 965,89 4 067,73 848 431,40
    67 Ноябрь 2029 6 033,62 1 975,29 4 058,33 846 456,11
    68 Декабрь 2029 6 033,62 1 984,74 4 048,88 844 471,37
    69 Январь 2030 6 033,62 1 994,23 4 039,39 842 477,14
    70 Февраль 2030 6 033,62 2 003,77 4 029,85 840 473,36
    71 Март 2030 6 033,62 2 013,36 4 020,26 838 460,01
    72 Апрель 2030 6 033,62 2 022,99 4 010,63 836 437,02
    73 Май 2030 6 033,62 2 032,66 4 000,96 834 404,35
    74 Июнь 2030 6 033,62 2 042,39 3 991,23 832 361,97
    75 Июль 2030 6 033,62 2 052,16 3 981,46 830 309,81
    76 Август 2030 6 033,62 2 061,97 3 971,65 828 247,84
    77 Сентябрь 2030 6 033,62 2 071,84 3 961,79 826 176,00
    78 Октябрь 2030 6 033,62 2 081,75 3 951,88 824 094,25
    79 Ноябрь 2030 6 033,62 2 091,70 3 941,92 822 002,55
    80 Декабрь 2030 6 033,62 2 101,71 3 931,91 819 900,84
    81 Январь 2031 6 033,62 2 111,76 3 921,86 817 789,08
    82 Февраль 2031 6 033,62 2 121,86 3 911,76 815 667,21
    83 Март 2031 6 033,62 2 132,01 3 901,61 813 535,20
    84 Апрель 2031 6 033,62 2 142,21 3 891,41 811 392,99
    85 Май 2031 6 033,62 2 152,46 3 881,16 809 240,53
    86 Июнь 2031 6 033,62 2 162,75 3 870,87 807 077,78
    87 Июль 2031 6 033,62 2 173,10 3 860,52 804 904,68
    88 Август 2031 6 033,62 2 183,49 3 850,13 802 721,18
    89 Сентябрь 2031 6 033,62 2 193,94 3 839,68 800 527,24
    90 Октябрь 2031 6 033,62 2 204,43 3 829,19 798 322,81
    91 Ноябрь 2031 6 033,62 2 214,98 3 818,64 796 107,83
    92 Декабрь 2031 6 033,62 2 225,57 3 808,05 793 882,26
    93 Январь 2032 6 033,62 2 236,22 3 797,40 791 646,04
    94 Февраль 2032 6 033,62 2 246,91 3 786,71 789 399,13
    95 Март 2032 6 033,62 2 257,66 3 775,96 787 141,47
    96 Апрель 2032 6 033,62 2 268,46 3 765,16 784 873,01
    97 Май 2032 6 033,62 2 279,31 3 754,31 782 593,69
    98 Июнь 2032 6 033,62 2 290,22 3 743,41 780 303,48
    99 Июль 2032 6 033,62 2 301,17 3 732,45 778 002,31
    100 Август 2032 6 033,62 2 312,18 3 721,44 775 690,13
    101 Сентябрь 2032 6 033,62 2 323,24 3 710,38 773 366,89
    102 Октябрь 2032 6 033,62 2 334,35 3 699,27 771 032,54
    103 Ноябрь 2032 6 033,62 2 345,52 3 688,11 768 687,03
    104 Декабрь 2032 6 033,62 2 356,74 3 676,89 766 330,29
    105 Январь 2033 6 033,62 2 368,01 3 665,61 763 962,28
    106 Февраль 2033 6 033,62 2 379,34 3 654,29 761 582,95
    107 Март 2033 6 033,62 2 390,72 3 642,91 759 192,23
    108 Апрель 2033 6 033,62 2 402,15 3 631,47 756 790,08
    109 Май 2033 6 033,62 2 413,64 3 619,98 754 376,44
    110 Июнь 2033 6 033,62 2 425,19 3 608,43 751 951,25
    111 Июль 2033 6 033,62 2 436,79 3 596,83 749 514,46
    112 Август 2033 6 033,62 2 448,44 3 585,18 747 066,02
    113 Сентябрь 2033 6 033,62 2 460,16 3 573,47 744 605,86
    114 Октябрь 2033 6 033,62 2 471,92 3 561,70 742 133,94
    115 Ноябрь 2033 6 033,62 2 483,75 3 549,87 739 650,19
    116 Декабрь 2033 6 033,62 2 495,63 3 537,99 737 154,56
    117 Январь 2034 6 033,62 2 507,57 3 526,06 734 647,00
    118 Февраль 2034 6 033,62 2 519,56 3 514,06 732 127,44
    119 Март 2034 6 033,62 2 531,61 3 502,01 729 595,83
    120 Апрель 2034 6 033,62 2 543,72 3 489,90 727 052,10
    121 Май 2034 6 033,62 2 555,89 3 477,73 724 496,22
    122 Июнь 2034 6 033,62 2 568,11 3 465,51 721 928,10
    123 Июль 2034 6 033,62 2 580,40 3 453,22 719 347,70
    124 Август 2034 6 033,62 2 592,74 3 440,88 716 754,96
    125 Сентябрь 2034 6 033,62 2 605,14 3 428,48 714 149,82
    126 Октябрь 2034 6 033,62 2 617,60 3 416,02 711 532,21
    127 Ноябрь 2034 6 033,62 2 630,13 3 403,50 708 902,09
    128 Декабрь 2034 6 033,62 2 642,71 3 390,91 706 259,38
    129 Январь 2035 6 033,62 2 655,35 3 378,27 703 604,03
    130 Февраль 2035 6 033,62 2 668,05 3 365,57 700 935,98
    131 Март 2035 6 033,62 2 680,81 3 352,81 698 255,17
    132 Апрель 2035 6 033,62 2 693,63 3 339,99 695 561,54
    133 Май 2035 6 033,62 2 706,52 3 327,10 692 855,02
    134 Июнь 2035 6 033,62 2 719,47 3 314,16 690 135,55
    135 Июль 2035 6 033,62 2 732,47 3 301,15 687 403,08
    136 Август 2035 6 033,62 2 745,54 3 288,08 684 657,54
    137 Сентябрь 2035 6 033,62 2 758,68 3 274,95 681 898,86
    138 Октябрь 2035 6 033,62 2 771,87 3 261,75 679 126,99
    139 Ноябрь 2035 6 033,62 2 785,13 3 248,49 676 341,86
    140 Декабрь 2035 6 033,62 2 798,45 3 235,17 673 543,41
    141 Январь 2036 6 033,62 2 811,84 3 221,78 670 731,57
    142 Февраль 2036 6 033,62 2 825,29 3 208,33 667 906,28
    143 Март 2036 6 033,62 2 838,80 3 194,82 665 067,47
    144 Апрель 2036 6 033,62 2 852,38 3 181,24 662 215,09
    145 Май 2036 6 033,62 2 866,03 3 167,60 659 349,07
    146 Июнь 2036 6 033,62 2 879,74 3 153,89 656 469,33
    147 Июль 2036 6 033,62 2 893,51 3 140,11 653 575,82
    148 Август 2036 6 033,62 2 907,35 3 126,27 650 668,47
    149 Сентябрь 2036 6 033,62 2 921,26 3 112,36 647 747,21
    150 Октябрь 2036 6 033,62 2 935,23 3 098,39 644 811,98
    151 Ноябрь 2036 6 033,62 2 949,27 3 084,35 641 862,71
    152 Декабрь 2036 6 033,62 2 963,38 3 070,24 638 899,33
    153 Январь 2037 6 033,62 2 977,55 3 056,07 635 921,78
    154 Февраль 2037 6 033,62 2 991,80 3 041,83 632 929,98
    155 Март 2037 6 033,62 3 006,11 3 027,52 629 923,88
    156 Апрель 2037 6 033,62 3 020,49 3 013,14 626 903,39
    157 Май 2037 6 033,62 3 034,93 2 998,69 623 868,46
    158 Июнь 2037 6 033,62 3 049,45 2 984,17 620 819,01
    159 Июль 2037 6 033,62 3 064,04 2 969,58 617 754,97
    160 Август 2037 6 033,62 3 078,69 2 954,93 614 676,28
    161 Сентябрь 2037 6 033,62 3 093,42 2 940,20 611 582,86
    162 Октябрь 2037 6 033,62 3 108,22 2 925,40 608 474,64
    163 Ноябрь 2037 6 033,62 3 123,08 2 910,54 605 351,56
    164 Декабрь 2037 6 033,62 3 138,02 2 895,60 602 213,53
    165 Январь 2038 6 033,62 3 153,03 2 880,59 599 060,50
    166 Февраль 2038 6 033,62 3 168,12 2 865,51 595 892,38
    167 Март 2038 6 033,62 3 183,27 2 850,35 592 709,11
    168 Апрель 2038 6 033,62 3 198,50 2 835,13 589 510,62
    169 Май 2038 6 033,62 3 213,80 2 819,83 586 296,82
    170 Июнь 2038 6 033,62 3 229,17 2 804,45 583 067,65
    171 Июль 2038 6 033,62 3 244,61 2 789,01 579 823,04
    172 Август 2038 6 033,62 3 260,13 2 773,49 576 562,90
    173 Сентябрь 2038 6 033,62 3 275,73 2 757,89 573 287,17
    174 Октябрь 2038 6 033,62 3 291,40 2 742,22 569 995,78
    175 Ноябрь 2038 6 033,62 3 307,14 2 726,48 566 688,64
    176 Декабрь 2038 6 033,62 3 322,96 2 710,66 563 365,67
    177 Январь 2039 6 033,62 3 338,86 2 694,77 560 026,82
    178 Февраль 2039 6 033,62 3 354,83 2 678,79 556 671,99
    179 Март 2039 6 033,62 3 370,87 2 662,75 553 301,12
    180 Апрель 2039 6 033,62 3 387,00 2 646,62 549 914,12
    181 Май 2039 6 033,62 3 403,20 2 630,42 546 510,92
    182 Июнь 2039 6 033,62 3 419,48 2 614,14 543 091,44
    183 Июль 2039 6 033,62 3 435,83 2 597,79 539 655,61
    184 Август 2039 6 033,62 3 452,27 2 581,35 536 203,34
    185 Сентябрь 2039 6 033,62 3 468,78 2 564,84 532 734,56
    186 Октябрь 2039 6 033,62 3 485,37 2 548,25 529 249,18
    187 Ноябрь 2039 6 033,62 3 502,05 2 531,58 525 747,14
    188 Декабрь 2039 6 033,62 3 518,80 2 514,82 522 228,34
    189 Январь 2040 6 033,62 3 535,63 2 497,99 518 692,71
    190 Февраль 2040 6 033,62 3 552,54 2 481,08 515 140,17
    191 Март 2040 6 033,62 3 569,53 2 464,09 511 570,63
    192 Апрель 2040 6 033,62 3 586,61 2 447,01 507 984,03
    193 Май 2040 6 033,62 3 603,76 2 429,86 504 380,26
    194 Июнь 2040 6 033,62 3 621,00 2 412,62 500 759,26
    195 Июль 2040 6 033,62 3 638,32 2 395,30 497 120,94
    196 Август 2040 6 033,62 3 655,73 2 377,90 493 465,21
    197 Сентябрь 2040 6 033,62 3 673,21 2 360,41 489 792,00
    198 Октябрь 2040 6 033,62 3 690,78 2 342,84 486 101,21
    199 Ноябрь 2040 6 033,62 3 708,44 2 325,18 482 392,78
    200 Декабрь 2040 6 033,62 3 726,18 2 307,45 478 666,60
    201 Январь 2041 6 033,62 3 744,00 2 289,62 474 922,60
    202 Февраль 2041 6 033,62 3 761,91 2 271,71 471 160,69
    203 Март 2041 6 033,62 3 779,90 2 253,72 467 380,79
    204 Апрель 2041 6 033,62 3 797,98 2 235,64 463 582,81
    205 Май 2041 6 033,62 3 816,15 2 217,47 459 766,65
    206 Июнь 2041 6 033,62 3 834,40 2 199,22 455 932,25
    207 Июль 2041 6 033,62 3 852,75 2 180,88 452 079,50
    208 Август 2041 6 033,62 3 871,17 2 162,45 448 208,33
    209 Сентябрь 2041 6 033,62 3 889,69 2 143,93 444 318,64
    210 Октябрь 2041 6 033,62 3 908,30 2 125,32 440 410,34
    211 Ноябрь 2041 6 033,62 3 926,99 2 106,63 436 483,35
    212 Декабрь 2041 6 033,62 3 945,78 2 087,85 432 537,57
    213 Январь 2042 6 033,62 3 964,65 2 068,97 428 572,92
    214 Февраль 2042 6 033,62 3 983,61 2 050,01 424 589,31
    215 Март 2042 6 033,62 4 002,67 2 030,95 420 586,64
    216 Апрель 2042 6 033,62 4 021,82 2 011,81 416 564,82
    217 Май 2042 6 033,62 4 041,05 1 992,57 412 523,77
    218 Июнь 2042 6 033,62 4 060,38 1 973,24 408 463,39
    219 Июль 2042 6 033,62 4 079,81 1 953,82 404 383,58
    220 Август 2042 6 033,62 4 099,32 1 934,30 400 284,26
    221 Сентябрь 2042 6 033,62 4 118,93 1 914,69 396 165,33
    222 Октябрь 2042 6 033,62 4 138,63 1 894,99 392 026,70
    223 Ноябрь 2042 6 033,62 4 158,43 1 875,19 387 868,28
    224 Декабрь 2042 6 033,62 4 178,32 1 855,30 383 689,96
    225 Январь 2043 6 033,62 4 198,30 1 835,32 379 491,65
    226 Февраль 2043 6 033,62 4 218,39 1 815,24 375 273,27
    227 Март 2043 6 033,62 4 238,56 1 795,06 371 034,70
    228 Апрель 2043 6 033,62 4 258,84 1 774,78 366 775,86
    229 Май 2043 6 033,62 4 279,21 1 754,41 362 496,65
    230 Июнь 2043 6 033,62 4 299,68 1 733,94 358 196,97
    231 Июль 2043 6 033,62 4 320,25 1 713,38 353 876,73
    232 Август 2043 6 033,62 4 340,91 1 692,71 349 535,82
    233 Сентябрь 2043 6 033,62 4 361,68 1 671,95 345 174,14
    234 Октябрь 2043 6 033,62 4 382,54 1 651,08 340 791,60
    235 Ноябрь 2043 6 033,62 4 403,50 1 630,12 336 388,10
    236 Декабрь 2043 6 033,62 4 424,57 1 609,06 331 963,54
    237 Январь 2044 6 033,62 4 445,73 1 587,89 327 517,81
    238 Февраль 2044 6 033,62 4 466,99 1 566,63 323 050,81
    239 Март 2044 6 033,62 4 488,36 1 545,26 318 562,45
    240 Апрель 2044 6 033,62 4 509,83 1 523,79 314 052,62
    241 Май 2044 6 033,62 4 531,40 1 502,22 309 521,22
    242 Июнь 2044 6 033,62 4 553,08 1 480,54 304 968,14
    243 Июль 2044 6 033,62 4 574,86 1 458,76 300 393,28
    244 Август 2044 6 033,62 4 596,74 1 436,88 295 796,54
    245 Сентябрь 2044 6 033,62 4 618,73 1 414,89 291 177,81
    246 Октябрь 2044 6 033,62 4 640,82 1 392,80 286 536,99
    247 Ноябрь 2044 6 033,62 4 663,02 1 370,60 281 873,97
    248 Декабрь 2044 6 033,62 4 685,32 1 348,30 277 188,65
    249 Январь 2045 6 033,62 4 707,74 1 325,89 272 480,91
    250 Февраль 2045 6 033,62 4 730,25 1 303,37 267 750,66
    251 Март 2045 6 033,62 4 752,88 1 280,74 262 997,78
    252 Апрель 2045 6 033,62 4 775,62 1 258,01 258 222,16
    253 Май 2045 6 033,62 4 798,46 1 235,16 253 423,70
    254 Июнь 2045 6 033,62 4 821,41 1 212,21 248 602,29
    255 Июль 2045 6 033,62 4 844,47 1 189,15 243 757,82
    256 Август 2045 6 033,62 4 867,65 1 165,97 238 890,17
    257 Сентябрь 2045 6 033,62 4 890,93 1 142,69 233 999,24
    258 Октябрь 2045 6 033,62 4 914,33 1 119,30 229 084,91
    259 Ноябрь 2045 6 033,62 4 937,83 1 095,79 224 147,08
    260 Декабрь 2045 6 033,62 4 961,45 1 072,17 219 185,63
    261 Январь 2046 6 033,62 4 985,18 1 048,44 214 200,45
    262 Февраль 2046 6 033,62 5 009,03 1 024,59 209 191,42
    263 Март 2046 6 033,62 5 032,99 1 000,63 204 158,43
    264 Апрель 2046 6 033,62 5 057,06 976,56 199 101,36
    265 Май 2046 6 033,62 5 081,25 952,37 194 020,11
    266 Июнь 2046 6 033,62 5 105,56 928,06 188 914,55
    267 Июль 2046 6 033,62 5 129,98 903,64 183 784,57
    268 Август 2046 6 033,62 5 154,52 879,10 178 630,05
    269 Сентябрь 2046 6 033,62 5 179,17 854,45 173 450,88
    270 Октябрь 2046 6 033,62 5 203,95 829,67 168 246,93
    271 Ноябрь 2046 6 033,62 5 228,84 804,78 163 018,09
    272 Декабрь 2046 6 033,62 5 253,85 779,77 157 764,24
    273 Январь 2047 6 033,62 5 278,98 754,64 152 485,26
    274 Февраль 2047 6 033,62 5 304,23 729,39 147 181,02
    275 Март 2047 6 033,62 5 329,61 704,02 141 851,42
    276 Апрель 2047 6 033,62 5 355,10 678,52 136 496,32
    277 Май 2047 6 033,62 5 380,71 652,91 131 115,60
    278 Июнь 2047 6 033,62 5 406,45 627,17 125 709,15
    279 Июль 2047 6 033,62 5 432,31 601,31 120 276,84
    280 Август 2047 6 033,62 5 458,30 575,32 114 818,54
    281 Сентябрь 2047 6 033,62 5 484,41 549,22 109 334,13
    282 Октябрь 2047 6 033,62 5 510,64 522,98 103 823,49
    283 Ноябрь 2047 6 033,62 5 537,00 496,62 98 286,50
    284 Декабрь 2047 6 033,62 5 563,48 470,14 92 723,01
    285 Январь 2048 6 033,62 5 590,10 443,53 87 132,91
    286 Февраль 2048 6 033,62 5 616,84 416,79 81 516,08
    287 Март 2048 6 033,62 5 643,70 389,92 75 872,38
    288 Апрель 2048 6 033,62 5 670,70 362,92 70 201,68
    289 Май 2048 6 033,62 5 697,82 335,80 64 503,85
    290 Июнь 2048 6 033,62 5 725,08 308,54 58 778,78
    291 Июль 2048 6 033,62 5 752,46 281,16 53 026,31
    292 Август 2048 6 033,62 5 779,98 253,64 47 246,33
    293 Сентябрь 2048 6 033,62 5 807,63 225,99 41 438,71
    294 Октябрь 2048 6 033,62 5 835,41 198,22 35 603,30
    295 Ноябрь 2048 6 033,62 5 863,32 170,30 29 739,98
    296 Декабрь 2048 6 033,62 5 891,37 142,26 23 848,62
    297 Январь 2049 6 033,62 5 919,55 114,08 17 929,07
    298 Февраль 2049 6 033,62 5 947,86 85,76 11 981,21
    299 Март 2049 6 033,62 5 976,31 57,31 6 004,90
    300 Апрель 2049 6 033,62 6 004,90 28,72 0,00
    Итого по кредиту 1 810 086,46 960 000,00 850 086,46

    Заявка на ипотеку


    Требования к заёмщику

    1. Возраст на момент подачи документов от 21 до 60 лет. На момент окончания действия кредитного договора возраст не должен превышать 75 лет.
    2. Место работы - на территории РФ.
      Трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее 1 месяца с момента окончания испытательного срока, общий трудовой стаж не менее 1 года.
    3. Военная обязанность.
      Мужчины - граждане РФ, до 27 лет включительно должны предоставить Банку документальное подтверждение, что они прошли военную службу по призыву, либо не подлежат призыву на военную службу по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

    Перечень документов

    1. Паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал).
    2. Копия трудовой книжки Заемщика, заверенная работодателем.
    3. Справка с места работы по форме 2-НДФЛ и/или справка с места работы в произвольной форме о размере дохода за истекшие месяцы текущего календарного года или за фактически отработанное время на последнем месте работы.
    Если на момент предоставления кредита Заемщик находится в браке, то его супруга/супруг становится обязательным поручителем, который должен соответствовать аналогичным требованиям и предоставить аналогичные документы.

    Заполните одну заявку и получите одобрение ипотеки сразу в нескольких банках

    1
    Заполните заявку онлайн
    только один раз
    2
    Отправьтье заявки в
    несколько банков в один клик
    3
    Получите одобрение по
    ипотеке не выходя из дома
    на следующий день
    Контактная информация шаг 1 из 3
    3
    2
    1


    я согласен с условиями передачи информации

    • 80% всех заявок одобряются
    • 17 банков партнёров
    • Более 800 довольных клиентов компании
    • 4000+ квартир в каталоге
    • 1% скидка на ипотеку*






    Вы можете задать любой вопрос по ипотеке в банке Совкомбанк








    Мы осуществляем бесплатные консультации по выбору квартиры в новостройках.
    Укажите Ваши контакты, и мы подберем вам лучший вариант квартиры в новостройке на
    специальных условиях от застройщика.


    Новостройки Перми по районам

    Дзержинский

  • Путейская, 12
  • Вагонная, 27
  • Гатчинская, 20
  • Решетникова, 24
  • Окулова, 62
  • Переселенческая, 102
  • Переселенческая, 104
  • Переселенческая, 111
  • Малкова, 34
  • Переселенческая, 98
  • Переселенческая, 100
  • Подлесная, 43а (1 очередь)
  • Рабочая, 9а
  • Каслинский, 6
  • Рабочая, 9б
  • Рабочая, 9в
  • Решетникова, 18
  • Полевая, 10
  • Подлесная, 2
  • Углеуральская, 27
  • Хабаровская, 54 (1 очередь)
  • Хабаровская, 54 (2 очередь)
  • Строителей, 37
  • Шоссе Космонавтов, 118
  • Вильвенская, 2 (2-й этап)
  • Шоссе Космонавтов, 120
  • Шоссе Космонавтов, 116
  • Подлесная, 43а
  • Хабаровская, 54а
  • Костычева, 32
  • Челюскинцев, 2б
  • Углеуральская, 25
  • Гатчинская, 18
  • Куфонина, 10 б
  • Челюскинцев, 2а
  • Локомотивная, 1а
  • Кронштадтская, 37
  • Кронштадтская, 51
  • Кронштадтская, 53
  • Кронштадтская, 29
  • Кронштадтская, 31
  • Кронштадтская, 33
  • Дзержинского, 31
  • Овчинникова, 35а
  • Челюскинцев, 2а
  • Маяковского, 41/1
  • Кронштадтская, 47
  • Маяковского, 47
  • Маяковского, 51 - (1 подъезд)
  • Маяковского, 51 - (2 подъезд)
  • Строителей, 28 - 1 секция
  • Строителей, 28 - 2 секция
  • Решетникова, 17
  • Решетникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 18 (2 очередь)
  • Кронштадтская, 8
  • Маяковского, 45
  • Кисловодская,12
  • Хабаровская, 64
  • Герцена, 4
  • Овчинникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 27
  • Полевая, 5
  • Крылова, 17
  • Маяковского, 51 - (3 подъезд)
  • Фридриха Энгельса, 18
  • Плеханова, 65
  • Крылова, 15а
  • Кронштадтская, 45
  • Полевая, 7
  • Красноводская, 15
  • Малкова, 12
  • малкова,24а
  • хабаровская,62
  • космонавтов,86а
  • желябова,16
  • парковый,29
  • Крылова, 15
  • Хабаровская, 56
  • Челюскинцев, 7
  • Маяковского 53
  • Кронштадтская, 43
  • Маяковского, 41А
  • Маяковского, 41А
  • Овчинникова, 15а
  • Парковый, 50А
  • Строителей, 18а
  • Челюскинцев, 23
  • Фридриха Энгельса, 18 (3 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 (4 очередь)
  • Плеханова, 61а
  • Екатерининская, 177а
  • Строителей, 37а
  • Ветлужская, 30
  • Монастырская, 181
  • Монастырская, 181/2
  • Боровая, 21
  • Татьяны Барамзиной, 32
  • Сергея Есенина, 9а
  • Докучаева, 23
  • Вагонная, 30
  • Парковый, 56
  • Подлесная, 15а
  • Герцена, 4а
  • Татьяны Барамзиной, 32в
  • Подгорная, 109
  • Подгорная, 109
  • Индустриальный

  • Космонавта Беляева, 9а
  • Веры Засулич, 42а
  • Веры Засулич, 46а
  • Веры Засулич, 50
  • Веры Засулич, 54а
  • Луньевская, 5
  • Капитана Гастелло, 5
  • Карпинского, 112/1
  • Беляева, 9
  • Левченко, 21
  • Веры Засулич, 54
  • Подводников, 88б
  • Веры Засулич, 52
  • Карпинского, 108 Д-секция
  • Капитана Гастелло, 10
  • Веры Засулич, 50а
  • Карпинского, 110а
  • Шахтерская, 26
  • Веры Засулич, 42а - 2 очередь
  • Советской Армии, 60
  • Милиционера Власова, 4а
  • Спартаковская, 3
  • ш. Космонавтов, 330в
  • Карпинского, 108 К-секция
  • Проспект Декабристов, 21
  • Мира, 115б
  • Комбайнеров, 39б
  • Капитана Гастелло, 7
  • Танкистов, 111
  • Левченко, 31
  • Левченко, 29
  • Карпинского, 50
  • Комбайнеров, 43
  • Карпинского, 65
  • Беляева, 61в
  • Мира, 100
  • Подводников, 112
  • Спартаковская, 14
  • Леонова, 45
  • Веры Засулич, 48
  • Бершетский переулок, 6
  • Проспект Декабристов, 50, Дом Прага
  • Леонова, 68Б
  • Олега Кошевого, 27
  • Спартаковская, 4
  • Стахановская, 1а
  • Подводников, 29
  • Теплогорская, 24
