Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



2-комнатные квартиры в доме по адресу г. Пермь, Ленская, 30

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 68

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
21
2-комн 73.59 33.71 11.14 10 449 780
2-комн 70.43 40.56 10.56 10 001 060
2-комн 68.05 36.46 13.18 9 527 000
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 854 800
20
2-комн 73.59 33.71 11.14 10 302 600
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 860 200
19
2-комн 73.59 33.71 11.14 10 155 420
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 719 340
2-комн 68.05 36.46 13.18 9 186 750
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 857 440
18
2-комн 73.59 33.71 11.14 10 081 830
2-комн 68.05 36.46 13.18 9 118 700
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 734 420
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 438 400
17
2-комн 68.05 36.46 13.18 9 050 650
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 934 650
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 508 050
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 299 600
16
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 230 200
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 861 060
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 437 620
2-комн 68.05 36.46 13.18 8 982 600
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 488 380
15
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 713 880
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 296 760
2-комн 68.05 36.46 13.18 8 846 500
14
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 365 360
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 640 290
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 226 330
2-комн 68.05 36.46 13.18 8 778 450
2-комн 69.40 34.34 15.38 9 022 000
13
2-комн 68.05 36.46 13.18 8 710 400
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 566 700
2-комн 70.43 40.56 10.56 9 155 900
2-комн 69.40 34.34 15.38 8 952 600
12
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 447 500
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 198 750
2-комн 72.55 44.03 10.56 9 068 750
2-комн 61.51 28.50 11.82 8 057 810
10
2-комн 61.51 28.50 11.82 7 934 790
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 379 920
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 125 160
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 996 200
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 847 400
9
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 923 650
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 312 340
2-комн 73.59 33.71 11.14 9 051 570
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 776 050
8
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 244 760
2-комн 73.59 33.71 11.14 8 977 980
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 851 100
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 704 700
7
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 814 825
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 210 970
2-комн 73.59 33.71 11.14 8 941 185
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 669 025
6
2-комн 73.59 33.71 11.14 8 904 390
2-комн 61.51 28.50 11.82 7 688 750
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 177 180
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 778 550
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 633 350
5
2-комн 73.59 33.71 11.14 8 830 800
2-комн 72.55 44.03 10.56 8 706 000
2-комн 67.58 36.65 13.23 8 109 600
2-комн 71.35 36.36 15.38 8 562 000
3
2-комн 63.38 23.22 11.82 7 922 500
2-комн 74.83 29.67 14.19 9 204 090
2-комн 64.97 31.88 10.19 8 121 250