Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Гусарова, 5а

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 237

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
24
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 911 000
1-комн 27.86 0.00 3.40 3 766 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 826 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 104 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 932 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 906 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 249 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 425 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 864 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 446 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 575 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 409 000
23
1-комн 27.02 0.00 3.40 3 659 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 932 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 826 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 911 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 104 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 864 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 906 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 249 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 446 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 575 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 425 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 409 000
22
1-комн 27.02 0.00 3.40 3 627 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 869 000
1-комн 27.86 0.00 3.40 3 724 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 061 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 890 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 821 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 864 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 206 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 842 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 404 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 532 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 382 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 452 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 367 000
21
1-комн 27.86 0.00 3.40 3 724 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 869 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 804 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 890 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 061 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 821 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 404 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 864 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 532 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 842 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 206 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 382 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 367 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 452 000
20
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 869 000
1-комн 27.86 0.00 3.40 3 724 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 804 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 061 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 890 000
1-комн 27.02 0.00 3.40 3 627 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 532 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 404 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 842 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 382 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 821 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 864 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 206 000
3-комн 69.94 0.00 9.72 7 116 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 367 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 452 000
19
1-комн 27.86 0.00 3.40 3 724 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 804 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 061 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 890 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 869 000
1-комн 27.02 0.00 3.40 3 627 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 206 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 532 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 404 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 382 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 821 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 864 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 842 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 452 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 367 000
18
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 018 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 826 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 847 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 762 000
1-комн 27.86 0.00 3.40 3 681 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 821 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 489 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 163 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 361 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 339 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 778 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 324 000
17
1-комн 27.86 0.00 3.40 3 681 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 826 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 762 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 018 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 847 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 778 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 821 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 799 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 163 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 339 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 361 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 489 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 324 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 409 000
16
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 847 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 826 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 762 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 018 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 361 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 339 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 489 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 778 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 821 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 799 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 163 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 324 000
15
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 847 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 826 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 762 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 5 018 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 339 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 361 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 489 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 163 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 778 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 324 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 409 000
14
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 783 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 719 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 804 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 120 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 318 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 446 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 297 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 735 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 281 000
13
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 719 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 4 976 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 783 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 804 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 735 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 297 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 318 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 446 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 281 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 367 000
12
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 783 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 719 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 804 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 4 976 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 735 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 446 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 120 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 297 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 318 000
3-комн 69.94 0.00 9.72 7 030 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 281 000
11
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 804 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 719 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 783 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 4 976 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 735 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 446 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 297 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 318 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 281 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 367 000
10
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 676 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 740 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 762 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 692 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 404 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 275 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 324 000
9
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 740 000
1-комн 41.56 0.00 10.98 4 932 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 676 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 762 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 692 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 404 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 254 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 275 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 238 000
8
1-комн 41.56 0.00 10.98 4 932 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 740 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 762 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 692 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 078 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 404 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 254 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 275 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 324 000
7
1-комн 41.56 0.00 10.98 4 932 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 740 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 762 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 692 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 404 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 254 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 275 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 324 000
6
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 697 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 633 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 719 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 232 000
5
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 633 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 719 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 697 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 232 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 195 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 281 000
4
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 633 000
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 697 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 719 000
2-комн 58.10 28.41 9.80 5 000 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 361 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 232 000
2-комн 60.06 28.41 9.80 5 000 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 281 000
3
1-комн 38.28 0.00 8.74 4 697 000
1-комн 38.58 0.00 8.84 4 719 000
1-комн 37.04 0.00 10.17 4 633 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 361 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 211 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 232 000
3-комн 61.03 0.00 4.38 6 281 000
3-комн 60.54 0.00 3.74 6 195 000
2
1-комн 38.93 0.00 9.39 4 612 000
1-комн 39.23 0.00 9.49 4 687 000
2-комн 45.58 0.00 4.04 5 093 000
2-комн 46.72 0.00 5.48 5 222 000
2-комн 45.22 0.00 4.04 5 072 000
2-комн 58.77 0.00 10.44 6 003 000