Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



2-комнатные квартиры в доме по адресу г. Пермь, Гусарова, 5а

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 112

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
24
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 906 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 249 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 425 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 864 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 446 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 575 000
23
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 864 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 906 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 249 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 446 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 575 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 425 000
22
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 821 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 864 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 206 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 842 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 404 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 532 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 382 000
21
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 821 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 404 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 864 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 532 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 842 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 206 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 382 000
20
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 532 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 404 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 842 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 382 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 821 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 864 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 206 000
19
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 206 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 532 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 404 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 382 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 821 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 864 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 842 000
18
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 821 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 489 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 163 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 361 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 339 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 778 000
17
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 778 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 821 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 799 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 163 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 339 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 361 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 489 000
16
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 361 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 339 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 489 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 778 000
2-комн 54.68 0.00 10.51 5 821 000
2-комн 54.57 0.00 9.60 5 799 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 163 000
15
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 339 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 361 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 489 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 163 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 778 000
14
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 120 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 318 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 446 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 297 000
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 735 000
13
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 735 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 297 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 318 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 446 000
12
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 735 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 446 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 120 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 297 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 318 000
11
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 735 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 446 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 297 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 318 000
10
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 692 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 404 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 275 000
9
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 692 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 404 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 254 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 275 000
8
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 692 000
2-комн 58.13 0.00 9.80 6 078 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 404 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 254 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 275 000
7
2-комн 53.80 0.00 10.59 5 692 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 404 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 254 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 275 000
6
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 232 000
5
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 232 000
4
2-комн 58.10 28.41 9.80 5 000 000
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 361 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 232 000
2-комн 60.06 28.41 9.80 5 000 000
3
2-комн 46.08 0.00 4.84 5 361 000
2-комн 44.58 0.00 3.40 5 211 000
2-комн 44.94 0.00 3.40 5 232 000
2
2-комн 45.58 0.00 4.04 5 093 000
2-комн 46.72 0.00 5.48 5 222 000
2-комн 45.22 0.00 4.04 5 072 000
2-комн 58.77 0.00 10.44 6 003 000