Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Серебристая, 12

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 63

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
16
3-комн 63.20 41.20 6.90 8 089 600
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 128 000
3-комн 63.40 41.20 6.80 8 115 200
3-комн 63.60 41.20 6.80 8 140 800
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 128 000
15
2-комн 43.40 27.10 5.40 5 837 300
3-комн 63.40 41.20 6.80 8 083 500
3-комн 63.60 41.20 6.80 8 109 000
3-комн 63.20 41.20 6.90 8 058 000
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 096 250
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 096 250
14
2-комн 43.40 27.10 5.40 5 815 600
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 064 500
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 064 500
3-комн 63.20 41.20 6.90 8 026 400
3-комн 63.60 41.20 6.80 8 077 200
3-комн 63.40 41.20 6.80 8 051 800
13
2-комн 43.40 27.10 5.40 5 793 900
3-комн 63.40 41.20 6.80 8 020 100
3-комн 63.30 41.20 6.80 8 007 450
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 032 750
12
2-комн 43.40 27.10 5.40 5 772 200
3-комн 64.10 44.20 6.90 8 076 600
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 001 000
3-комн 63.30 41.20 6.80 7 975 800
3-комн 63.50 41.20 6.90 8 001 000
3-комн 63.40 41.20 6.80 7 988 400
11
2-комн 43.40 27.10 5.40 5 750 500
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 969 250
3-комн 63.40 41.20 6.80 7 956 700
3-комн 64.10 44.20 6.90 8 044 550
3-комн 63.20 41.20 6.90 7 931 600
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 969 250
3-комн 63.30 41.20 6.80 7 944 150
10
1-комн 43.40 27.10 5.40 5 600 000
2-комн 43.40 27.10 5.40 5 728 800
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 937 500
3-комн 63.40 41.20 6.80 7 925 000
3-комн 63.30 41.20 6.80 7 912 500
3-комн 64.10 44.20 6.90 8 012 500
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 937 500
9
1-комн 43.40 27.10 5.40 5 600 000
3-комн 63.30 41.20 6.80 7 880 850
3-комн 64.10 44.20 6.90 7 980 450
3-комн 63.40 41.20 6.80 7 893 300
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 905 750
3-комн 63.20 41.20 6.90 7 868 400
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 905 750
8
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 874 000
3-комн 64.10 44.20 6.90 7 948 400
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 874 000
3-комн 63.40 41.20 6.80 7 861 600
7
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 842 250
3-комн 64.10 44.20 6.90 7 916 350
3-комн 63.40 41.20 6.80 7 829 900
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 842 250
3-комн 63.30 41.20 6.80 7 817 550
6
3-комн 64.10 44.20 6.90 7 916 350
3-комн 63.40 41.20 6.80 7 829 900
3-комн 63.30 41.20 6.80 7 817 550
5
3-комн 63.50 41.20 6.90 7 810 500
3
3-комн 64.10 44.20 6.90 7 852 250
2
3-комн 64.10 44.20 6.90 7 820 200