Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Квартиры в доме по адресу г. Пермь, Кузнецкая, 43в

Ст
1
2
3
4+
Цена
от
до
Площадь
от
до
Этаж
от
до
Очистить

Всего: 65

Этаж Планировка Комнат S общая, м² S жилая, м² S кухни, м² Цена, руб.
19
Студия 21.80 10.10 5.00 3 303 409
Студия 22.90 10.80 5.00 3 390 723
1-комн 33.00 14.10 9.20 4 385 235
1-комн 32.90 14.00 9.20 4 330 854
1-комн 32.90 14.00 9.20 4 371 946
1-комн 32.00 11.50 8.20 4 172 413
1-комн 31.60 11.10 8.30 4 199 194
2-комн 43.50 25.40 5.00 5 547 351
18
Студия 22.90 10.80 5.00 3 390 723
Студия 21.80 10.10 5.00 3 303 409
Студия 22.20 10.10 5.00 3 364 022
1-комн 32.90 14.00 9.20 4 330 854
1-комн 32.90 14.00 9.20 4 371 946
1-комн 31.60 11.10 8.30 4 199 194
1-комн 32.00 11.50 8.20 4 172 413
1-комн 33.00 14.10 9.20 4 385 235
2-комн 43.10 21.20 8.30 5 644 385
3-комн 63.00 32.40 13.20 7 932 563
3-комн 52.60 30.40 5.00 6 592 795
17
Студия 22.20 10.10 5.00 3 364 022
Студия 21.80 10.10 5.00 3 303 409
Студия 23.30 10.80 5.00 3 530 707
Студия 22.90 10.80 5.00 3 390 723
1-комн 32.90 14.00 9.20 4 371 946
1-комн 31.60 11.10 8.30 4 199 194
1-комн 32.90 14.00 9.20 4 330 854
1-комн 31.50 14.60 7.70 4 256 749
1-комн 32.00 11.50 8.20 4 172 413
2-комн 43.10 21.20 8.30 5 644 385
2-комн 43.50 25.40 5.00 5 547 351
3-комн 52.60 30.40 5.00 6 592 795
16
Студия 22.20 10.10 5.00 3 341 822
Студия 23.30 10.80 5.00 3 507 407
Студия 22.90 10.80 5.00 3 367 823
3-комн 52.60 30.40 5.00 6 540 195
15
Студия 22.30 10.10 5.00 3 356 875
Студия 23.00 10.80 5.00 3 382 530
Студия 23.40 10.80 5.00 3 522 461
Студия 21.90 10.10 5.00 3 296 662
Студия 21.90 10.10 5.00 3 300 000
1-комн 31.60 11.10 8.30 4 167 594
1-комн 33.10 14.10 9.20 4 365 423
1-комн 33.00 14.00 9.20 4 352 235
1-комн 32.10 11.50 8.20 4 153 352
1-комн 31.70 14.60 7.90 4 252 076
1-комн 31.50 15.00 7.90 4 264 593
2-комн 43.20 25.40 5.00 5 465 893
3-комн 63.20 32.40 13.20 7 894 546
14
Студия 23.40 10.80 5.00 3 522 461
Студия 21.90 10.10 5.00 3 296 662
Студия 22.30 10.10 5.00 3 356 875
Студия 23.00 10.80 5.00 3 382 530
1-комн 33.10 14.10 9.20 4 365 423
1-комн 33.00 14.00 9.20 4 311 018
1-комн 32.10 11.50 8.20 4 153 352
1-комн 31.50 15.00 7.90 4 264 593
2-комн 43.20 25.40 5.00 5 465 893
3-комн 52.80 30.40 5.00 6 565 062
13
Студия 23.00 10.80 5.00 3 336 530
Студия 22.30 10.10 5.00 3 312 275
12
3-комн 52.80 30.40 5.00 6 459 462
11
Студия 23.40 10.80 5.00 3 475 661
3-комн 52.80 30.40 5.00 6 459 462
9
Студия 23.40 10.80 5.00 3 428 861
3
1-комн 33.50 14.00 9.20 3 799 000