Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Пермский край → Пермь → АБ Россия к списку банков

АБ Россия

Рейтинг 

тел. +7 (342) 273-70-58 Пн.-Пт. 9:00-18:00

Ставка по ипотеке: от 5.00 %

Сумма кредита: 300 000 - 12 000 000 руб.

Срок кредита: 3 - 25 лет

Первоначальный взнос: от 20 %

Ипотека по ставке от 5.00 %,
оформление за два дня!

+7 (342) 273-70-58



ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

  • Новостройки без комиссии
  • Ипотека дешевле, чем в банке
  • Юридическая защита клиента
  • Скидки от застройщиков и подрядчиков
  • +7 (342) 273-70-58
    ЗВОНИТЕ НАМ

    УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
    И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ



    ;

    Расчёт ипотеки

    Цена квартиры: руб.
    Первоначальный взнос: руб.
    Процентная ставка: %
    Срок кредита: лет
    Вид платежа:
    Аннуитетный
    ?

    Диференцированный
    ?

    Таблица платежей

    Ежемесячый платеж: 5 612 руб.
    Переплата по процентам: 723 619 руб.
    № платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Задолженность
    1 Май 2024 5 612,06 1 612,06 4 000,00 958 387,94
    2 Июнь 2024 5 612,06 1 618,78 3 993,28 956 769,15
    3 Июль 2024 5 612,06 1 625,53 3 986,54 955 143,63
    4 Август 2024 5 612,06 1 632,30 3 979,77 953 511,33
    5 Сентябрь 2024 5 612,06 1 639,10 3 972,96 951 872,23
    6 Октябрь 2024 5 612,06 1 645,93 3 966,13 950 226,30
    7 Ноябрь 2024 5 612,06 1 652,79 3 959,28 948 573,51
    8 Декабрь 2024 5 612,06 1 659,67 3 952,39 946 913,84
    9 Январь 2025 5 612,06 1 666,59 3 945,47 945 247,25
    10 Февраль 2025 5 612,06 1 673,53 3 938,53 943 573,71
    11 Март 2025 5 612,06 1 680,51 3 931,56 941 893,20
    12 Апрель 2025 5 612,06 1 687,51 3 924,56 940 205,69
    13 Май 2025 5 612,06 1 694,54 3 917,52 938 511,15
    14 Июнь 2025 5 612,06 1 701,60 3 910,46 936 809,55
    15 Июль 2025 5 612,06 1 708,69 3 903,37 935 100,86
    16 Август 2025 5 612,06 1 715,81 3 896,25 933 385,05
    17 Сентябрь 2025 5 612,06 1 722,96 3 889,10 931 662,09
    18 Октябрь 2025 5 612,06 1 730,14 3 881,93 929 931,95
    19 Ноябрь 2025 5 612,06 1 737,35 3 874,72 928 194,60
    20 Декабрь 2025 5 612,06 1 744,59 3 867,48 926 450,02
    21 Январь 2026 5 612,06 1 751,86 3 860,21 924 698,16
    22 Февраль 2026 5 612,06 1 759,16 3 852,91 922 939,00
    23 Март 2026 5 612,06 1 766,49 3 845,58 921 172,52
    24 Апрель 2026 5 612,06 1 773,85 3 838,22 919 398,67
    25 Май 2026 5 612,06 1 781,24 3 830,83 917 617,44
    26 Июнь 2026 5 612,06 1 788,66 3 823,41 915 828,78
    27 Июль 2026 5 612,06 1 796,11 3 815,95 914 032,67
    28 Август 2026 5 612,06 1 803,59 3 808,47 912 229,07
    29 Сентябрь 2026 5 612,06 1 811,11 3 800,95 910 417,96
    30 Октябрь 2026 5 612,06 1 818,66 3 793,41 908 599,31
    31 Ноябрь 2026 5 612,06 1 826,23 3 785,83 906 773,07
    32 Декабрь 2026 5 612,06 1 833,84 3 778,22 904 939,23
    33 Январь 2027 5 612,06 1 841,48 3 770,58 903 097,75
    34 Февраль 2027 5 612,06 1 849,16 3 762,91 901 248,59
    35 Март 2027 5 612,06 1 856,86 3 755,20 899 391,73
    36 Апрель 2027 5 612,06 1 864,60 3 747,47 897 527,13
    37 Май 2027 5 612,06 1 872,37 3 739,70 895 654,76
    38 Июнь 2027 5 612,06 1 880,17 3 731,89 893 774,59
    39 Июль 2027 5 612,06 1 888,00 3 724,06 891 886,59
    40 Август 2027 5 612,06 1 895,87 3 716,19 889 990,72
    41 Сентябрь 2027 5 612,06 1 903,77 3 708,29 888 086,95
    42 Октябрь 2027 5 612,06 1 911,70 3 700,36 886 175,24
    43 Ноябрь 2027 5 612,06 1 919,67 3 692,40 884 255,58
    44 Декабрь 2027 5 612,06 1 927,67 3 684,40 882 327,91
    45 Январь 2028 5 612,06 1 935,70 3 676,37 880 392,21
    46 Февраль 2028 5 612,06 1 943,76 3 668,30 878 448,45
    47 Март 2028 5 612,06 1 951,86 3 660,20 876 496,59
    48 Апрель 2028 5 612,06 1 960,00 3 652,07 874 536,59
    49 Май 2028 5 612,06 1 968,16 3 643,90 872 568,43
    50 Июнь 2028 5 612,06 1 976,36 3 635,70 870 592,07
    51 Июль 2028 5 612,06 1 984,60 3 627,47 868 607,47
    52 Август 2028 5 612,06 1 992,87 3 619,20 866 614,60
    53 Сентябрь 2028 5 612,06 2 001,17 3 610,89 864 613,43
    54 Октябрь 2028 5 612,06 2 009,51 3 602,56 862 603,92
    55 Ноябрь 2028 5 612,06 2 017,88 3 594,18 860 586,04
    56 Декабрь 2028 5 612,06 2 026,29 3 585,78 858 559,75
    57 Январь 2029 5 612,06 2 034,73 3 577,33 856 525,02
    58 Февраль 2029 5 612,06 2 043,21 3 568,85 854 481,81
    59 Март 2029 5 612,06 2 051,72 3 560,34 852 430,09
    60 Апрель 2029 5 612,06 2 060,27 3 551,79 850 369,81
    61 Май 2029 5 612,06 2 068,86 3 543,21 848 300,96
    62 Июнь 2029 5 612,06 2 077,48 3 534,59 846 223,48
    63 Июль 2029 5 612,06 2 086,13 3 525,93 844 137,35
    64 Август 2029 5 612,06 2 094,83 3 517,24 842 042,52
    65 Сентябрь 2029 5 612,06 2 103,55 3 508,51 839 938,97
    66 Октябрь 2029 5 612,06 2 112,32 3 499,75 837 826,65
    67 Ноябрь 2029 5 612,06 2 121,12 3 490,94 835 705,53
    68 Декабрь 2029 5 612,06 2 129,96 3 482,11 833 575,57
    69 Январь 2030 5 612,06 2 138,83 3 473,23 831 436,74
    70 Февраль 2030 5 612,06 2 147,74 3 464,32 829 288,99
    71 Март 2030 5 612,06 2 156,69 3 455,37 827 132,30
    72 Апрель 2030 5 612,06 2 165,68 3 446,38 824 966,62
    73 Май 2030 5 612,06 2 174,70 3 437,36 822 791,92
    74 Июнь 2030 5 612,06 2 183,76 3 428,30 820 608,15
    75 Июль 2030 5 612,06 2 192,86 3 419,20 818 415,29
    76 Август 2030 5 612,06 2 202,00 3 410,06 816 213,29
    77 Сентябрь 2030 5 612,06 2 211,18 3 400,89 814 002,11
    78 Октябрь 2030 5 612,06 2 220,39 3 391,68 811 781,72
    79 Ноябрь 2030 5 612,06 2 229,64 3 382,42 809 552,08
    80 Декабрь 2030 5 612,06 2 238,93 3 373,13 807 313,15
    81 Январь 2031 5 612,06 2 248,26 3 363,80 805 064,89
    82 Февраль 2031 5 612,06 2 257,63 3 354,44 802 807,27
    83 Март 2031 5 612,06 2 267,03 3 345,03 800 540,23
    84 Апрель 2031 5 612,06 2 276,48 3 335,58 798 263,75
    85 Май 2031 5 612,06 2 285,97 3 326,10 795 977,79
    86 Июнь 2031 5 612,06 2 295,49 3 316,57 793 682,30
    87 Июль 2031 5 612,06 2 305,05 3 307,01 791 377,24
    88 Август 2031 5 612,06 2 314,66 3 297,41 789 062,58
    89 Сентябрь 2031 5 612,06 2 324,30 3 287,76 786 738,28
    90 Октябрь 2031 5 612,06 2 333,99 3 278,08 784 404,29
    91 Ноябрь 2031 5 612,06 2 343,71 3 268,35 782 060,58
    92 Декабрь 2031 5 612,06 2 353,48 3 258,59 779 707,10
    93 Январь 2032 5 612,06 2 363,28 3 248,78 777 343,81
    94 Февраль 2032 5 612,06 2 373,13 3 238,93 774 970,68
    95 Март 2032 5 612,06 2 383,02 3 229,04 772 587,66
    96 Апрель 2032 5 612,06 2 392,95 3 219,12 770 194,71
    97 Май 2032 5 612,06 2 402,92 3 209,14 767 791,79
    98 Июнь 2032 5 612,06 2 412,93 3 199,13 765 378,86
    99 Июль 2032 5 612,06 2 422,99 3 189,08 762 955,87
    100 Август 2032 5 612,06 2 433,08 3 178,98 760 522,79
    101 Сентябрь 2032 5 612,06 2 443,22 3 168,84 758 079,57
    102 Октябрь 2032 5 612,06 2 453,40 3 158,66 755 626,17
    103 Ноябрь 2032 5 612,06 2 463,62 3 148,44 753 162,55
    104 Декабрь 2032 5 612,06 2 473,89 3 138,18 750 688,66
    105 Январь 2033 5 612,06 2 484,19 3 127,87 748 204,47
    106 Февраль 2033 5 612,06 2 494,55 3 117,52 745 709,92
    107 Март 2033 5 612,06 2 504,94 3 107,12 743 204,98
    108 Апрель 2033 5 612,06 2 515,38 3 096,69 740 689,61
    109 Май 2033 5 612,06 2 525,86 3 086,21 738 163,75
    110 Июнь 2033 5 612,06 2 536,38 3 075,68 735 627,37
    111 Июль 2033 5 612,06 2 546,95 3 065,11 733 080,42
    112 Август 2033 5 612,06 2 557,56 3 054,50 730 522,85
    113 Сентябрь 2033 5 612,06 2 568,22 3 043,85 727 954,64
    114 Октябрь 2033 5 612,06 2 578,92 3 033,14 725 375,72
    115 Ноябрь 2033 5 612,06 2 589,67 3 022,40 722 786,05
    116 Декабрь 2033 5 612,06 2 600,46 3 011,61 720 185,59
    117 Январь 2034 5 612,06 2 611,29 3 000,77 717 574,30
    118 Февраль 2034 5 612,06 2 622,17 2 989,89 714 952,13
    119 Март 2034 5 612,06 2 633,10 2 978,97 712 319,03
    120 Апрель 2034 5 612,06 2 644,07 2 968,00 709 674,97
    121 Май 2034 5 612,06 2 655,09 2 956,98 707 019,88
    122 Июнь 2034 5 612,06 2 666,15 2 945,92 704 353,73
    123 Июль 2034 5 612,06 2 677,26 2 934,81 701 676,47
    124 Август 2034 5 612,06 2 688,41 2 923,65 698 988,06
    125 Сентябрь 2034 5 612,06 2 699,61 2 912,45 696 288,45
    126 Октябрь 2034 5 612,06 2 710,86 2 901,20 693 577,59
    127 Ноябрь 2034 5 612,06 2 722,16 2 889,91 690 855,43
    128 Декабрь 2034 5 612,06 2 733,50 2 878,56 688 121,93
    129 Январь 2035 5 612,06 2 744,89 2 867,17 685 377,04
    130 Февраль 2035 5 612,06 2 756,33 2 855,74 682 620,71
    131 Март 2035 5 612,06 2 767,81 2 844,25 679 852,90
    132 Апрель 2035 5 612,06 2 779,34 2 832,72 677 073,56
    133 Май 2035 5 612,06 2 790,92 2 821,14 674 282,63
    134 Июнь 2035 5 612,06 2 802,55 2 809,51 671 480,08
    135 Июль 2035 5 612,06 2 814,23 2 797,83 668 665,85
    136 Август 2035 5 612,06 2 825,96 2 786,11 665 839,89
    137 Сентябрь 2035 5 612,06 2 837,73 2 774,33 663 002,16
    138 Октябрь 2035 5 612,06 2 849,56 2 762,51 660 152,60
    139 Ноябрь 2035 5 612,06 2 861,43 2 750,64 657 291,18
    140 Декабрь 2035 5 612,06 2 873,35 2 738,71 654 417,82
    141 Январь 2036 5 612,06 2 885,32 2 726,74 651 532,50
    142 Февраль 2036 5 612,06 2 897,35 2 714,72 648 635,15
    143 Март 2036 5 612,06 2 909,42 2 702,65 645 725,74
    144 Апрель 2036 5 612,06 2 921,54 2 690,52 642 804,20
    145 Май 2036 5 612,06 2 933,71 2 678,35 639 870,48
    146 Июнь 2036 5 612,06 2 945,94 2 666,13 636 924,55
    147 Июль 2036 5 612,06 2 958,21 2 653,85 633 966,33
    148 Август 2036 5 612,06 2 970,54 2 641,53 630 995,80
    149 Сентябрь 2036 5 612,06 2 982,92 2 629,15 628 012,88
    150 Октябрь 2036 5 612,06 2 995,34 2 616,72 625 017,54
    151 Ноябрь 2036 5 612,06 3 007,82 2 604,24 622 009,71
    152 Декабрь 2036 5 612,06 3 020,36 2 591,71 618 989,35
    153 Январь 2037 5 612,06 3 032,94 2 579,12 615 956,41
    154 Февраль 2037 5 612,06 3 045,58 2 566,49 612 910,83
    155 Март 2037 5 612,06 3 058,27 2 553,80 609 852,56
    156 Апрель 2037 5 612,06 3 071,01 2 541,05 606 781,55
    157 Май 2037 5 612,06 3 083,81 2 528,26 603 697,74
    158 Июнь 2037 5 612,06 3 096,66 2 515,41 600 601,09
    159 Июль 2037 5 612,06 3 109,56 2 502,50 597 491,53
    160 Август 2037 5 612,06 3 122,52 2 489,55 594 369,01
    161 Сентябрь 2037 5 612,06 3 135,53 2 476,54 591 233,48
    162 Октябрь 2037 5 612,06 3 148,59 2 463,47 588 084,89
    163 Ноябрь 2037 5 612,06 3 161,71 2 450,35 584 923,18
    164 Декабрь 2037 5 612,06 3 174,88 2 437,18 581 748,30
    165 Январь 2038 5 612,06 3 188,11 2 423,95 578 560,18
    166 Февраль 2038 5 612,06 3 201,40 2 410,67 575 358,79
    167 Март 2038 5 612,06 3 214,74 2 397,33 572 144,05
    168 Апрель 2038 5 612,06 3 228,13 2 383,93 568 915,92
    169 Май 2038 5 612,06 3 241,58 2 370,48 565 674,34
    170 Июнь 2038 5 612,06 3 255,09 2 356,98 562 419,25
    171 Июль 2038 5 612,06 3 268,65 2 343,41 559 150,60
    172 Август 2038 5 612,06 3 282,27 2 329,79 555 868,33
    173 Сентябрь 2038 5 612,06 3 295,95 2 316,12 552 572,38
    174 Октябрь 2038 5 612,06 3 309,68 2 302,38 549 262,70
    175 Ноябрь 2038 5 612,06 3 323,47 2 288,59 545 939,23
    176 Декабрь 2038 5 612,06 3 337,32 2 274,75 542 601,92
    177 Январь 2039 5 612,06 3 351,22 2 260,84 539 250,69
    178 Февраль 2039 5 612,06 3 365,19 2 246,88 535 885,51
    179 Март 2039 5 612,06 3 379,21 2 232,86 532 506,30
    180 Апрель 2039 5 612,06 3 393,29 2 218,78 529 113,01
    181 Май 2039 5 612,06 3 407,43 2 204,64 525 705,58
    182 Июнь 2039 5 612,06 3 421,62 2 190,44 522 283,96
    183 Июль 2039 5 612,06 3 435,88 2 176,18 518 848,08
    184 Август 2039 5 612,06 3 450,20 2 161,87 515 397,88
    185 Сентябрь 2039 5 612,06 3 464,57 2 147,49 511 933,31
    186 Октябрь 2039 5 612,06 3 479,01 2 133,06 508 454,30
    187 Ноябрь 2039 5 612,06 3 493,50 2 118,56 504 960,79
    188 Декабрь 2039 5 612,06 3 508,06 2 104,00 501 452,73
    189 Январь 2040 5 612,06 3 522,68 2 089,39 497 930,05
    190 Февраль 2040 5 612,06 3 537,36 2 074,71 494 392,70
    191 Март 2040 5 612,06 3 552,09 2 059,97 490 840,60
    192 Апрель 2040 5 612,06 3 566,90 2 045,17 487 273,71
    193 Май 2040 5 612,06 3 581,76 2 030,31 483 691,95
    194 Июнь 2040 5 612,06 3 596,68 2 015,38 480 095,27
    195 Июль 2040 5 612,06 3 611,67 2 000,40 476 483,60
    196 Август 2040 5 612,06 3 626,72 1 985,35 472 856,89
    197 Сентябрь 2040 5 612,06 3 641,83 1 970,24 469 215,06
    198 Октябрь 2040 5 612,06 3 657,00 1 955,06 465 558,06
    199 Ноябрь 2040 5 612,06 3 672,24 1 939,83 461 885,82
    200 Декабрь 2040 5 612,06 3 687,54 1 924,52 458 198,28
    201 Январь 2041 5 612,06 3 702,90 1 909,16 454 495,37
    202 Февраль 2041 5 612,06 3 718,33 1 893,73 450 777,04
    203 Март 2041 5 612,06 3 733,83 1 878,24 447 043,21
    204 Апрель 2041 5 612,06 3 749,38 1 862,68 443 293,83
    205 Май 2041 5 612,06 3 765,01 1 847,06 439 528,82
    206 Июнь 2041 5 612,06 3 780,69 1 831,37 435 748,13
    207 Июль 2041 5 612,06 3 796,45 1 815,62 431 951,68
    208 Август 2041 5 612,06 3 812,27 1 799,80 428 139,41
    209 Сентябрь 2041 5 612,06 3 828,15 1 783,91 424 311,26
    210 Октябрь 2041 5 612,06 3 844,10 1 767,96 420 467,16
    211 Ноябрь 2041 5 612,06 3 860,12 1 751,95 416 607,04
    212 Декабрь 2041 5 612,06 3 876,20 1 735,86 412 730,84
    213 Январь 2042 5 612,06 3 892,35 1 719,71 408 838,49
    214 Февраль 2042 5 612,06 3 908,57 1 703,49 404 929,92
    215 Март 2042 5 612,06 3 924,86 1 687,21 401 005,06
    216 Апрель 2042 5 612,06 3 941,21 1 670,85 397 063,85
    217 Май 2042 5 612,06 3 957,63 1 654,43 393 106,22
    218 Июнь 2042 5 612,06 3 974,12 1 637,94 389 132,10
    219 Июль 2042 5 612,06 3 990,68 1 621,38 385 141,42
    220 Август 2042 5 612,06 4 007,31 1 604,76 381 134,11
    221 Сентябрь 2042 5 612,06 4 024,01 1 588,06 377 110,11
    222 Октябрь 2042 5 612,06 4 040,77 1 571,29 373 069,33
    223 Ноябрь 2042 5 612,06 4 057,61 1 554,46 369 011,72
    224 Декабрь 2042 5 612,06 4 074,52 1 537,55 364 937,21
    225 Январь 2043 5 612,06 4 091,49 1 520,57 360 845,72
    226 Февраль 2043 5 612,06 4 108,54 1 503,52 356 737,18
    227 Март 2043 5 612,06 4 125,66 1 486,40 352 611,52
    228 Апрель 2043 5 612,06 4 142,85 1 469,21 348 468,67
    229 Май 2043 5 612,06 4 160,11 1 451,95 344 308,55
    230 Июнь 2043 5 612,06 4 177,45 1 434,62 340 131,11
    231 Июль 2043 5 612,06 4 194,85 1 417,21 335 936,26
    232 Август 2043 5 612,06 4 212,33 1 399,73 331 723,93
    233 Сентябрь 2043 5 612,06 4 229,88 1 382,18 327 494,05
    234 Октябрь 2043 5 612,06 4 247,51 1 364,56 323 246,54
    235 Ноябрь 2043 5 612,06 4 265,20 1 346,86 318 981,34
    236 Декабрь 2043 5 612,06 4 282,98 1 329,09 314 698,36
    237 Январь 2044 5 612,06 4 300,82 1 311,24 310 397,54
    238 Февраль 2044 5 612,06 4 318,74 1 293,32 306 078,80
    239 Март 2044 5 612,06 4 336,74 1 275,33 301 742,06
    240 Апрель 2044 5 612,06 4 354,81 1 257,26 297 387,26
    241 Май 2044 5 612,06 4 372,95 1 239,11 293 014,31
    242 Июнь 2044 5 612,06 4 391,17 1 220,89 288 623,13
    243 Июль 2044 5 612,06 4 409,47 1 202,60 284 213,67
    244 Август 2044 5 612,06 4 427,84 1 184,22 279 785,83
    245 Сентябрь 2044 5 612,06 4 446,29 1 165,77 275 339,54
    246 Октябрь 2044 5 612,06 4 464,82 1 147,25 270 874,72
    247 Ноябрь 2044 5 612,06 4 483,42 1 128,64 266 391,30
    248 Декабрь 2044 5 612,06 4 502,10 1 109,96 261 889,20
    249 Январь 2045 5 612,06 4 520,86 1 091,20 257 368,34
    250 Февраль 2045 5 612,06 4 539,70 1 072,37 252 828,64
    251 Март 2045 5 612,06 4 558,61 1 053,45 248 270,03
    252 Апрель 2045 5 612,06 4 577,61 1 034,46 243 692,43
    253 Май 2045 5 612,06 4 596,68 1 015,39 239 095,75
    254 Июнь 2045 5 612,06 4 615,83 996,23 234 479,91
    255 Июль 2045 5 612,06 4 635,06 977,00 229 844,85
    256 Август 2045 5 612,06 4 654,38 957,69 225 190,47
    257 Сентябрь 2045 5 612,06 4 673,77 938,29 220 516,70
    258 Октябрь 2045 5 612,06 4 693,24 918,82 215 823,46
    259 Ноябрь 2045 5 612,06 4 712,80 899,26 211 110,66
    260 Декабрь 2045 5 612,06 4 732,44 879,63 206 378,22
    261 Январь 2046 5 612,06 4 752,16 859,91 201 626,06
    262 Февраль 2046 5 612,06 4 771,96 840,11 196 854,11
    263 Март 2046 5 612,06 4 791,84 820,23 192 062,27
    264 Апрель 2046 5 612,06 4 811,80 800,26 187 250,46
    265 Май 2046 5 612,06 4 831,85 780,21 182 418,61
    266 Июнь 2046 5 612,06 4 851,99 760,08 177 566,62
    267 Июль 2046 5 612,06 4 872,20 739,86 172 694,42
    268 Август 2046 5 612,06 4 892,50 719,56 167 801,92
    269 Сентябрь 2046 5 612,06 4 912,89 699,17 162 889,03
    270 Октябрь 2046 5 612,06 4 933,36 678,70 157 955,67
    271 Ноябрь 2046 5 612,06 4 953,92 658,15 153 001,75
    272 Декабрь 2046 5 612,06 4 974,56 637,51 148 027,19
    273 Январь 2047 5 612,06 4 995,28 616,78 143 031,91
    274 Февраль 2047 5 612,06 5 016,10 595,97 138 015,81
    275 Март 2047 5 612,06 5 037,00 575,07 132 978,81
    276 Апрель 2047 5 612,06 5 057,99 554,08 127 920,83
    277 Май 2047 5 612,06 5 079,06 533,00 122 841,76
    278 Июнь 2047 5 612,06 5 100,22 511,84 117 741,54
    279 Июль 2047 5 612,06 5 121,47 490,59 112 620,07
    280 Август 2047 5 612,06 5 142,81 469,25 107 477,25
    281 Сентябрь 2047 5 612,06 5 164,24 447,82 102 313,01
    282 Октябрь 2047 5 612,06 5 185,76 426,30 97 127,25
    283 Ноябрь 2047 5 612,06 5 207,37 404,70 91 919,88
    284 Декабрь 2047 5 612,06 5 229,06 383,00 86 690,82
    285 Январь 2048 5 612,06 5 250,85 361,21 81 439,96
    286 Февраль 2048 5 612,06 5 272,73 339,33 76 167,23
    287 Март 2048 5 612,06 5 294,70 317,36 70 872,53
    288 Апрель 2048 5 612,06 5 316,76 295,30 65 555,77
    289 Май 2048 5 612,06 5 338,92 273,15 60 216,85
    290 Июнь 2048 5 612,06 5 361,16 250,90 54 855,69
    291 Июль 2048 5 612,06 5 383,50 228,57 49 472,19
    292 Август 2048 5 612,06 5 405,93 206,13 44 066,26
    293 Сентябрь 2048 5 612,06 5 428,45 183,61 38 637,81
    294 Октябрь 2048 5 612,06 5 451,07 160,99 33 186,74
    295 Ноябрь 2048 5 612,06 5 473,79 138,28 27 712,95
    296 Декабрь 2048 5 612,06 5 496,59 115,47 22 216,36
    297 Январь 2049 5 612,06 5 519,50 92,57 16 696,86
    298 Февраль 2049 5 612,06 5 542,49 69,57 11 154,37
    299 Март 2049 5 612,06 5 565,59 46,48 5 588,78
    300 Апрель 2049 5 612,06 5 588,78 23,29 -0,00
    Итого по кредиту 1 683 619,32 960 000,00 723 619,32

    Заявка на ипотеку


    Требования к заёмщику

    1. Возраст на момент подачи документов от 21 до 60 лет. На момент окончания действия кредитного договора возраст не должен превышать 75 лет.
    2. Место работы - на территории РФ.
      Трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее 1 месяца с момента окончания испытательного срока, общий трудовой стаж не менее 1 года.
    3. Военная обязанность.
      Мужчины - граждане РФ, до 27 лет включительно должны предоставить Банку документальное подтверждение, что они прошли военную службу по призыву, либо не подлежат призыву на военную службу по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

    Перечень документов

    1. Паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал).
    2. Копия трудовой книжки Заемщика, заверенная работодателем.
    3. Справка с места работы по форме 2-НДФЛ и/или справка с места работы в произвольной форме о размере дохода за истекшие месяцы текущего календарного года или за фактически отработанное время на последнем месте работы.
    Если на момент предоставления кредита Заемщик находится в браке, то его супруга/супруг становится обязательным поручителем, который должен соответствовать аналогичным требованиям и предоставить аналогичные документы.

    Заполните одну заявку и получите одобрение ипотеки сразу в нескольких банках

    1
    Заполните заявку онлайн
    только один раз
    2
    Отправьтье заявки в
    несколько банков в один клик
    3
    Получите одобрение по
    ипотеке не выходя из дома
    на следующий день
    Контактная информация шаг 1 из 3
    3
    2
    1


    я согласен с условиями передачи информации

    • 80% всех заявок одобряются
    • 17 банков партнёров
    • Более 800 довольных клиентов компании
    • 4000+ квартир в каталоге
    • 1% скидка на ипотеку*






    Вы можете задать любой вопрос по ипотеке в банке АБ Россия








    Мы осуществляем бесплатные консультации по выбору квартиры в новостройках.
    Укажите Ваши контакты, и мы подберем вам лучший вариант квартиры в новостройке на
    специальных условиях от застройщика.


    Новостройки Перми по районам

    Дзержинский

  • Путейская, 12
  • Вагонная, 27
  • Гатчинская, 20
  • Решетникова, 24
  • Окулова, 62
  • Переселенческая, 102
  • Переселенческая, 104
  • Переселенческая, 111
  • Малкова, 34
  • Переселенческая, 98
  • Переселенческая, 100
  • Подлесная, 43а (1 очередь)
  • Рабочая, 9а
  • Каслинский, 6
  • Рабочая, 9б
  • Рабочая, 9в
  • Решетникова, 18
  • Полевая, 10
  • Подлесная, 2
  • Углеуральская, 27
  • Хабаровская, 54 (1 очередь)
  • Хабаровская, 54 (2 очередь)
  • Строителей, 37
  • Шоссе Космонавтов, 118
  • Вильвенская, 2 (2-й этап)
  • Шоссе Космонавтов, 120
  • Шоссе Космонавтов, 116
  • Подлесная, 43а
  • Хабаровская, 54а
  • Костычева, 32
  • Челюскинцев, 2б
  • Углеуральская, 25
  • Гатчинская, 18
  • Куфонина, 10 б
  • Челюскинцев, 2а
  • Локомотивная, 1а
  • Кронштадтская, 37
  • Кронштадтская, 51
  • Кронштадтская, 53
  • Кронштадтская, 29
  • Кронштадтская, 31
  • Кронштадтская, 33
  • Дзержинского, 31
  • Овчинникова, 35а
  • Челюскинцев, 2а
  • Маяковского, 41/1
  • Кронштадтская, 47
  • Маяковского, 47
  • Маяковского, 51 - (1 подъезд)
  • Маяковского, 51 - (2 подъезд)
  • Строителей, 28 - 1 секция
  • Строителей, 28 - 2 секция
  • Решетникова, 17
  • Решетникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 18 (2 очередь)
  • Кронштадтская, 8
  • Маяковского, 45
  • Кисловодская,12
  • Хабаровская, 64
  • Герцена, 4
  • Овчинникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 27
  • Полевая, 5
  • Крылова, 17
  • Маяковского, 51 - (3 подъезд)
  • Фридриха Энгельса, 18
  • Плеханова, 65
  • Крылова, 15а
  • Кронштадтская, 45
  • Полевая, 7
  • Красноводская, 15
  • Малкова, 12
  • малкова,24а
  • хабаровская,62
  • космонавтов,86а
  • желябова,16
  • парковый,29
  • Крылова, 15
  • Хабаровская, 56
  • Челюскинцев, 7
  • Маяковского 53
  • Кронштадтская, 43
  • Маяковского, 41А
  • Маяковского, 41А
  • Овчинникова, 15а
  • Парковый, 50А
  • Строителей, 18а
  • Челюскинцев, 23
  • Фридриха Энгельса, 18 (3 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 (4 очередь)
  • Плеханова, 61а
  • Екатерининская, 177а
  • Строителей, 37а
  • Ветлужская, 30
  • Монастырская, 181
  • Монастырская, 181/2
  • Боровая, 21
  • Татьяны Барамзиной, 32
  • Сергея Есенина, 9а
  • Докучаева, 23
  • Вагонная, 30
  • Парковый, 56
  • Подлесная, 15а
  • Герцена, 4а
  • Татьяны Барамзиной, 32в
  • Подгорная, 109
  • Подгорная, 109
  • Индустриальный

  • Космонавта Беляева, 9а
  • Веры Засулич, 42а
  • Веры Засулич, 46а
  • Веры Засулич, 50
  • Веры Засулич, 54а
  • Луньевская, 5
  • Капитана Гастелло, 5
  • Карпинского, 112/1
  • Беляева, 9
  • Левченко, 21
  • Веры Засулич, 54
  • Подводников, 88б
  • Веры Засулич, 52
  • Карпинского, 108 Д-секция
  • Капитана Гастелло, 10
  • Веры Засулич, 50а
  • Карпинского, 110а
  • Шахтерская, 26
  • Веры Засулич, 42а - 2 очередь
  • Советской Армии, 60
  • Милиционера Власова, 4а
  • Спартаковская, 3
  • ш. Космонавтов, 330в
  • Карпинского, 108 К-секция
  • Проспект Декабристов, 21
  • Мира, 115б
  • Комбайнеров, 39б
  • Капитана Гастелло, 7
  • Танкистов, 111
  • Левченко, 31
  • Левченко, 29
  • Карпинского, 50
  • Комбайнеров, 43
  • Карпинского, 65
  • Беляева, 61в
  • Мира, 100
  • Подводников, 112
  • Спартаковская, 14
  • Леонова, 45
  • Веры Засулич, 48
  • Бершетский переулок, 6
  • Проспект Декабристов, 50, Дом Прага
  • Леонова, 68Б
  • Олега Кошевого, 27
  • Спартаковская, 4
  • Стахановская, 1а
  • Подводников, 29
  • Теплогорская, 24
  • Теплогорская, 24, корпус 3
