Квартал №1 Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека +7 (342) 273-70-58



Пермский край → Пермь → Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) к списку банков

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Рейтинг 

тел. +7 (342) 273-70-58 Пн.-Пт. 9:00-18:00

Ставка по ипотеке: от 5.50 %

Сумма кредита: 300 000 - 12 000 000 руб.

Срок кредита: 3 - 25 лет

Первоначальный взнос: от 15 %

Ипотека по ставке от 5.50 %,
оформление за два дня!

+7 (342) 273-70-58



ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

  • Новостройки без комиссии
  • Ипотека дешевле, чем в банке
  • Юридическая защита клиента
  • Скидки от застройщиков и подрядчиков
  • +7 (342) 273-70-58
    ЗВОНИТЕ НАМ

    УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
    И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ



    ;

    Расчёт ипотеки

    Цена квартиры: руб.
    Первоначальный взнос: руб.
    Процентная ставка: %
    Срок кредита: лет
    Вид платежа:
    Аннуитетный
    ?

    Диференцированный
    ?

    Таблица платежей

    Ежемесячый платеж: 6 264 руб.
    Переплата по процентам: 859 108 руб.
    № платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Задолженность
    1 Май 2024 6 263,69 1 588,69 4 675,00 1 018 411,31
    2 Июнь 2024 6 263,69 1 595,97 4 667,72 1 016 815,33
    3 Июль 2024 6 263,69 1 603,29 4 660,40 1 015 212,04
    4 Август 2024 6 263,69 1 610,64 4 653,06 1 013 601,41
    5 Сентябрь 2024 6 263,69 1 618,02 4 645,67 1 011 983,39
    6 Октябрь 2024 6 263,69 1 625,44 4 638,26 1 010 357,95
    7 Ноябрь 2024 6 263,69 1 632,89 4 630,81 1 008 725,07
    8 Декабрь 2024 6 263,69 1 640,37 4 623,32 1 007 084,70
    9 Январь 2025 6 263,69 1 647,89 4 615,80 1 005 436,81
    10 Февраль 2025 6 263,69 1 655,44 4 608,25 1 003 781,37
    11 Март 2025 6 263,69 1 663,03 4 600,66 1 002 118,34
    12 Апрель 2025 6 263,69 1 670,65 4 593,04 1 000 447,69
    13 Май 2025 6 263,69 1 678,31 4 585,39 998 769,39
    14 Июнь 2025 6 263,69 1 686,00 4 577,69 997 083,39
    15 Июль 2025 6 263,69 1 693,73 4 569,97 995 389,66
    16 Август 2025 6 263,69 1 701,49 4 562,20 993 688,17
    17 Сентябрь 2025 6 263,69 1 709,29 4 554,40 991 978,88
    18 Октябрь 2025 6 263,69 1 717,12 4 546,57 990 261,76
    19 Ноябрь 2025 6 263,69 1 724,99 4 538,70 988 536,77
    20 Декабрь 2025 6 263,69 1 732,90 4 530,79 986 803,87
    21 Январь 2026 6 263,69 1 740,84 4 522,85 985 063,03
    22 Февраль 2026 6 263,69 1 748,82 4 514,87 983 314,21
    23 Март 2026 6 263,69 1 756,84 4 506,86 981 557,37
    24 Апрель 2026 6 263,69 1 764,89 4 498,80 979 792,48
    25 Май 2026 6 263,69 1 772,98 4 490,72 978 019,51
    26 Июнь 2026 6 263,69 1 781,10 4 482,59 976 238,40
    27 Июль 2026 6 263,69 1 789,27 4 474,43 974 449,14
    28 Август 2026 6 263,69 1 797,47 4 466,23 972 651,67
    29 Сентябрь 2026 6 263,69 1 805,71 4 457,99 970 845,96
    30 Октябрь 2026 6 263,69 1 813,98 4 449,71 969 031,98
    31 Ноябрь 2026 6 263,69 1 822,30 4 441,40 967 209,69
    32 Декабрь 2026 6 263,69 1 830,65 4 433,04 965 379,04
    33 Январь 2027 6 263,69 1 839,04 4 424,65 963 540,00
    34 Февраль 2027 6 263,69 1 847,47 4 416,22 961 692,53
    35 Март 2027 6 263,69 1 855,93 4 407,76 959 836,60
    36 Апрель 2027 6 263,69 1 864,44 4 399,25 957 972,16
    37 Май 2027 6 263,69 1 872,99 4 390,71 956 099,17
    38 Июнь 2027 6 263,69 1 881,57 4 382,12 954 217,60
    39 Июль 2027 6 263,69 1 890,20 4 373,50 952 327,40
    40 Август 2027 6 263,69 1 898,86 4 364,83 950 428,54
    41 Сентябрь 2027 6 263,69 1 907,56 4 356,13 948 520,98
    42 Октябрь 2027 6 263,69 1 916,30 4 347,39 946 604,68
    43 Ноябрь 2027 6 263,69 1 925,09 4 338,60 944 679,59
    44 Декабрь 2027 6 263,69 1 933,91 4 329,78 942 745,68
    45 Январь 2028 6 263,69 1 942,77 4 320,92 940 802,90
    46 Февраль 2028 6 263,69 1 951,68 4 312,01 938 851,23
    47 Март 2028 6 263,69 1 960,62 4 303,07 936 890,60
    48 Апрель 2028 6 263,69 1 969,61 4 294,08 934 920,99
    49 Май 2028 6 263,69 1 978,64 4 285,05 932 942,35
    50 Июнь 2028 6 263,69 1 987,71 4 275,99 930 954,65
    51 Июль 2028 6 263,69 1 996,82 4 266,88 928 957,83
    52 Август 2028 6 263,69 2 005,97 4 257,72 926 951,86
    53 Сентябрь 2028 6 263,69 2 015,16 4 248,53 924 936,70
    54 Октябрь 2028 6 263,69 2 024,40 4 239,29 922 912,30
    55 Ноябрь 2028 6 263,69 2 033,68 4 230,01 920 878,62
    56 Декабрь 2028 6 263,69 2 043,00 4 220,69 918 835,62
    57 Январь 2029 6 263,69 2 052,36 4 211,33 916 783,26
    58 Февраль 2029 6 263,69 2 061,77 4 201,92 914 721,49
    59 Март 2029 6 263,69 2 071,22 4 192,47 912 650,27
    60 Апрель 2029 6 263,69 2 080,71 4 182,98 910 569,56
    61 Май 2029 6 263,69 2 090,25 4 173,44 908 479,31
    62 Июнь 2029 6 263,69 2 099,83 4 163,86 906 379,48
    63 Июль 2029 6 263,69 2 109,45 4 154,24 904 270,03
    64 Август 2029 6 263,69 2 119,12 4 144,57 902 150,91
    65 Сентябрь 2029 6 263,69 2 128,83 4 134,86 900 022,07
    66 Октябрь 2029 6 263,69 2 138,59 4 125,10 897 883,48
    67 Ноябрь 2029 6 263,69 2 148,39 4 115,30 895 735,09
    68 Декабрь 2029 6 263,69 2 158,24 4 105,45 893 576,85
    69 Январь 2030 6 263,69 2 168,13 4 095,56 891 408,72
    70 Февраль 2030 6 263,69 2 178,07 4 085,62 889 230,65
    71 Март 2030 6 263,69 2 188,05 4 075,64 887 042,59
    72 Апрель 2030 6 263,69 2 198,08 4 065,61 884 844,51
    73 Май 2030 6 263,69 2 208,16 4 055,54 882 636,36
    74 Июнь 2030 6 263,69 2 218,28 4 045,42 880 418,08
    75 Июль 2030 6 263,69 2 228,44 4 035,25 878 189,64
    76 Август 2030 6 263,69 2 238,66 4 025,04 875 950,98
    77 Сентябрь 2030 6 263,69 2 248,92 4 014,78 873 702,07
    78 Октябрь 2030 6 263,69 2 259,22 4 004,47 871 442,84
    79 Ноябрь 2030 6 263,69 2 269,58 3 994,11 869 173,26
    80 Декабрь 2030 6 263,69 2 279,98 3 983,71 866 893,28
    81 Январь 2031 6 263,69 2 290,43 3 973,26 864 602,85
    82 Февраль 2031 6 263,69 2 300,93 3 962,76 862 301,92
    83 Март 2031 6 263,69 2 311,48 3 952,22 859 990,45
    84 Апрель 2031 6 263,69 2 322,07 3 941,62 857 668,38
    85 Май 2031 6 263,69 2 332,71 3 930,98 855 335,66
    86 Июнь 2031 6 263,69 2 343,40 3 920,29 852 992,26
    87 Июль 2031 6 263,69 2 354,14 3 909,55 850 638,11
    88 Август 2031 6 263,69 2 364,93 3 898,76 848 273,18
    89 Сентябрь 2031 6 263,69 2 375,77 3 887,92 845 897,41
    90 Октябрь 2031 6 263,69 2 386,66 3 877,03 843 510,74
    91 Ноябрь 2031 6 263,69 2 397,60 3 866,09 841 113,14
    92 Декабрь 2031 6 263,69 2 408,59 3 855,10 838 704,55
    93 Январь 2032 6 263,69 2 419,63 3 844,06 836 284,92
    94 Февраль 2032 6 263,69 2 430,72 3 832,97 833 854,20
    95 Март 2032 6 263,69 2 441,86 3 821,83 831 412,34
    96 Апрель 2032 6 263,69 2 453,05 3 810,64 828 959,29
    97 Май 2032 6 263,69 2 464,30 3 799,40 826 494,99
    98 Июнь 2032 6 263,69 2 475,59 3 788,10 824 019,40
    99 Июль 2032 6 263,69 2 486,94 3 776,76 821 532,47
    100 Август 2032 6 263,69 2 498,34 3 765,36 819 034,13
    101 Сентябрь 2032 6 263,69 2 509,79 3 753,91 816 524,34
    102 Октябрь 2032 6 263,69 2 521,29 3 742,40 814 003,06
    103 Ноябрь 2032 6 263,69 2 532,85 3 730,85 811 470,21
    104 Декабрь 2032 6 263,69 2 544,45 3 719,24 808 925,76
    105 Январь 2033 6 263,69 2 556,12 3 707,58 806 369,64
    106 Февраль 2033 6 263,69 2 567,83 3 695,86 803 801,81
    107 Март 2033 6 263,69 2 579,60 3 684,09 801 222,21
    108 Апрель 2033 6 263,69 2 591,42 3 672,27 798 630,78
    109 Май 2033 6 263,69 2 603,30 3 660,39 796 027,48
    110 Июнь 2033 6 263,69 2 615,23 3 648,46 793 412,25
    111 Июль 2033 6 263,69 2 627,22 3 636,47 790 785,03
    112 Август 2033 6 263,69 2 639,26 3 624,43 788 145,77
    113 Сентябрь 2033 6 263,69 2 651,36 3 612,33 785 494,41
    114 Октябрь 2033 6 263,69 2 663,51 3 600,18 782 830,90
    115 Ноябрь 2033 6 263,69 2 675,72 3 587,97 780 155,18
    116 Декабрь 2033 6 263,69 2 687,98 3 575,71 777 467,20
    117 Январь 2034 6 263,69 2 700,30 3 563,39 774 766,90
    118 Февраль 2034 6 263,69 2 712,68 3 551,01 772 054,22
    119 Март 2034 6 263,69 2 725,11 3 538,58 769 329,11
    120 Апрель 2034 6 263,69 2 737,60 3 526,09 766 591,51
    121 Май 2034 6 263,69 2 750,15 3 513,54 763 841,37
    122 Июнь 2034 6 263,69 2 762,75 3 500,94 761 078,61
    123 Июль 2034 6 263,69 2 775,42 3 488,28 758 303,20
    124 Август 2034 6 263,69 2 788,14 3 475,56 755 515,06
    125 Сентябрь 2034 6 263,69 2 800,92 3 462,78 752 714,15
    126 Октябрь 2034 6 263,69 2 813,75 3 449,94 749 900,39
    127 Ноябрь 2034 6 263,69 2 826,65 3 437,04 747 073,74
    128 Декабрь 2034 6 263,69 2 839,60 3 424,09 744 234,14
    129 Январь 2035 6 263,69 2 852,62 3 411,07 741 381,52
    130 Февраль 2035 6 263,69 2 865,69 3 398,00 738 515,83
    131 Март 2035 6 263,69 2 878,83 3 384,86 735 637,00
    132 Апрель 2035 6 263,69 2 892,02 3 371,67 732 744,98
    133 Май 2035 6 263,69 2 905,28 3 358,41 729 839,70
    134 Июнь 2035 6 263,69 2 918,59 3 345,10 726 921,10
    135 Июль 2035 6 263,69 2 931,97 3 331,72 723 989,13
    136 Август 2035 6 263,69 2 945,41 3 318,28 721 043,72
    137 Сентябрь 2035 6 263,69 2 958,91 3 304,78 718 084,82
    138 Октябрь 2035 6 263,69 2 972,47 3 291,22 715 112,35
    139 Ноябрь 2035 6 263,69 2 986,09 3 277,60 712 126,25
    140 Декабрь 2035 6 263,69 2 999,78 3 263,91 709 126,47
    141 Январь 2036 6 263,69 3 013,53 3 250,16 706 112,94
    142 Февраль 2036 6 263,69 3 027,34 3 236,35 703 085,60
    143 Март 2036 6 263,69 3 041,22 3 222,48 700 044,38
    144 Апрель 2036 6 263,69 3 055,16 3 208,54 696 989,23
    145 Май 2036 6 263,69 3 069,16 3 194,53 693 920,07
    146 Июнь 2036 6 263,69 3 083,23 3 180,47 690 836,84
    147 Июль 2036 6 263,69 3 097,36 3 166,34 687 739,49
    148 Август 2036 6 263,69 3 111,55 3 152,14 684 627,93
    149 Сентябрь 2036 6 263,69 3 125,81 3 137,88 681 502,12
    150 Октябрь 2036 6 263,69 3 140,14 3 123,55 678 361,98
    151 Ноябрь 2036 6 263,69 3 154,53 3 109,16 675 207,45
    152 Декабрь 2036 6 263,69 3 168,99 3 094,70 672 038,45
    153 Январь 2037 6 263,69 3 183,52 3 080,18 668 854,94
    154 Февраль 2037 6 263,69 3 198,11 3 065,59 665 656,83
    155 Март 2037 6 263,69 3 212,77 3 050,93 662 444,06
    156 Апрель 2037 6 263,69 3 227,49 3 036,20 659 216,57
    157 Май 2037 6 263,69 3 242,28 3 021,41 655 974,29
    158 Июнь 2037 6 263,69 3 257,14 3 006,55 652 717,15
    159 Июль 2037 6 263,69 3 272,07 2 991,62 649 445,08
    160 Август 2037 6 263,69 3 287,07 2 976,62 646 158,01
    161 Сентябрь 2037 6 263,69 3 302,13 2 961,56 642 855,87
    162 Октябрь 2037 6 263,69 3 317,27 2 946,42 639 538,60
    163 Ноябрь 2037 6 263,69 3 332,47 2 931,22 636 206,13
    164 Декабрь 2037 6 263,69 3 347,75 2 915,94 632 858,38
    165 Январь 2038 6 263,69 3 363,09 2 900,60 629 495,29
    166 Февраль 2038 6 263,69 3 378,51 2 885,19 626 116,78
    167 Март 2038 6 263,69 3 393,99 2 869,70 622 722,79
    168 Апрель 2038 6 263,69 3 409,55 2 854,15 619 313,25
    169 Май 2038 6 263,69 3 425,17 2 838,52 615 888,07
    170 Июнь 2038 6 263,69 3 440,87 2 822,82 612 447,20
    171 Июль 2038 6 263,69 3 456,64 2 807,05 608 990,56
    172 Август 2038 6 263,69 3 472,49 2 791,21 605 518,07
    173 Сентябрь 2038 6 263,69 3 488,40 2 775,29 602 029,67
    174 Октябрь 2038 6 263,69 3 504,39 2 759,30 598 525,28
    175 Ноябрь 2038 6 263,69 3 520,45 2 743,24 595 004,83
    176 Декабрь 2038 6 263,69 3 536,59 2 727,11 591 468,24
    177 Январь 2039 6 263,69 3 552,80 2 710,90 587 915,45
    178 Февраль 2039 6 263,69 3 569,08 2 694,61 584 346,37
    179 Март 2039 6 263,69 3 585,44 2 678,25 580 760,93
    180 Апрель 2039 6 263,69 3 601,87 2 661,82 577 159,06
    181 Май 2039 6 263,69 3 618,38 2 645,31 573 540,68
    182 Июнь 2039 6 263,69 3 634,96 2 628,73 569 905,71
    183 Июль 2039 6 263,69 3 651,62 2 612,07 566 254,09
    184 Август 2039 6 263,69 3 668,36 2 595,33 562 585,73
    185 Сентябрь 2039 6 263,69 3 685,17 2 578,52 558 900,55
    186 Октябрь 2039 6 263,69 3 702,06 2 561,63 555 198,49
    187 Ноябрь 2039 6 263,69 3 719,03 2 544,66 551 479,45
    188 Декабрь 2039 6 263,69 3 736,08 2 527,61 547 743,38
    189 Январь 2040 6 263,69 3 753,20 2 510,49 543 990,17
    190 Февраль 2040 6 263,69 3 770,40 2 493,29 540 219,77
    191 Март 2040 6 263,69 3 787,69 2 476,01 536 432,08
    192 Апрель 2040 6 263,69 3 805,05 2 458,65 532 627,04
    193 Май 2040 6 263,69 3 822,49 2 441,21 528 804,55
    194 Июнь 2040 6 263,69 3 840,00 2 423,69 524 964,55
    195 Июль 2040 6 263,69 3 857,60 2 406,09 521 106,94
    196 Август 2040 6 263,69 3 875,29 2 388,41 517 231,66
    197 Сентябрь 2040 6 263,69 3 893,05 2 370,65 513 338,61
    198 Октябрь 2040 6 263,69 3 910,89 2 352,80 509 427,72
    199 Ноябрь 2040 6 263,69 3 928,82 2 334,88 505 498,91
    200 Декабрь 2040 6 263,69 3 946,82 2 316,87 501 552,08
    201 Январь 2041 6 263,69 3 964,91 2 298,78 497 587,17
    202 Февраль 2041 6 263,69 3 983,08 2 280,61 493 604,09
    203 Март 2041 6 263,69 4 001,34 2 262,35 489 602,75
    204 Апрель 2041 6 263,69 4 019,68 2 244,01 485 583,07
    205 Май 2041 6 263,69 4 038,10 2 225,59 481 544,96
    206 Июнь 2041 6 263,69 4 056,61 2 207,08 477 488,35
    207 Июль 2041 6 263,69 4 075,20 2 188,49 473 413,15
    208 Август 2041 6 263,69 4 093,88 2 169,81 469 319,27
    209 Сентябрь 2041 6 263,69 4 112,65 2 151,05 465 206,62
    210 Октябрь 2041 6 263,69 4 131,50 2 132,20 461 075,12
    211 Ноябрь 2041 6 263,69 4 150,43 2 113,26 456 924,69
    212 Декабрь 2041 6 263,69 4 169,45 2 094,24 452 755,24
    213 Январь 2042 6 263,69 4 188,56 2 075,13 448 566,67
    214 Февраль 2042 6 263,69 4 207,76 2 055,93 444 358,91
    215 Март 2042 6 263,69 4 227,05 2 036,65 440 131,87
    216 Апрель 2042 6 263,69 4 246,42 2 017,27 435 885,44
    217 Май 2042 6 263,69 4 265,88 1 997,81 431 619,56
    218 Июнь 2042 6 263,69 4 285,44 1 978,26 427 334,12
    219 Июль 2042 6 263,69 4 305,08 1 958,61 423 029,05
    220 Август 2042 6 263,69 4 324,81 1 938,88 418 704,24
    221 Сентябрь 2042 6 263,69 4 344,63 1 919,06 414 359,61
    222 Октябрь 2042 6 263,69 4 364,54 1 899,15 409 995,06
    223 Ноябрь 2042 6 263,69 4 384,55 1 879,14 405 610,51
    224 Декабрь 2042 6 263,69 4 404,64 1 859,05 401 205,87
    225 Январь 2043 6 263,69 4 424,83 1 838,86 396 781,04
    226 Февраль 2043 6 263,69 4 445,11 1 818,58 392 335,92
    227 Март 2043 6 263,69 4 465,49 1 798,21 387 870,44
    228 Апрель 2043 6 263,69 4 485,95 1 777,74 383 384,48
    229 Май 2043 6 263,69 4 506,51 1 757,18 378 877,97
    230 Июнь 2043 6 263,69 4 527,17 1 736,52 374 350,80
    231 Июль 2043 6 263,69 4 547,92 1 715,77 369 802,88
    232 Август 2043 6 263,69 4 568,76 1 694,93 365 234,12
    233 Сентябрь 2043 6 263,69 4 589,70 1 673,99 360 644,42
    234 Октябрь 2043 6 263,69 4 610,74 1 652,95 356 033,68
    235 Ноябрь 2043 6 263,69 4 631,87 1 631,82 351 401,81
    236 Декабрь 2043 6 263,69 4 653,10 1 610,59 346 748,71
    237 Январь 2044 6 263,69 4 674,43 1 589,26 342 074,28
    238 Февраль 2044 6 263,69 4 695,85 1 567,84 337 378,43
    239 Март 2044 6 263,69 4 717,37 1 546,32 332 661,05
    240 Апрель 2044 6 263,69 4 739,00 1 524,70 327 922,06
    241 Май 2044 6 263,69 4 760,72 1 502,98 323 161,34
    242 Июнь 2044 6 263,69 4 782,54 1 481,16 318 378,81
    243 Июль 2044 6 263,69 4 804,46 1 459,24 313 574,35
    244 Август 2044 6 263,69 4 826,48 1 437,22 308 747,87
    245 Сентябрь 2044 6 263,69 4 848,60 1 415,09 303 899,28
    246 Октябрь 2044 6 263,69 4 870,82 1 392,87 299 028,45
    247 Ноябрь 2044 6 263,69 4 893,15 1 370,55 294 135,31
    248 Декабрь 2044 6 263,69 4 915,57 1 348,12 289 219,74
    249 Январь 2045 6 263,69 4 938,10 1 325,59 284 281,63
    250 Февраль 2045 6 263,69 4 960,73 1 302,96 279 320,90
    251 Март 2045 6 263,69 4 983,47 1 280,22 274 337,43
    252 Апрель 2045 6 263,69 5 006,31 1 257,38 269 331,12
    253 Май 2045 6 263,69 5 029,26 1 234,43 264 301,86
    254 Июнь 2045 6 263,69 5 052,31 1 211,38 259 249,55
    255 Июль 2045 6 263,69 5 075,47 1 188,23 254 174,08
    256 Август 2045 6 263,69 5 098,73 1 164,96 249 075,36
    257 Сентябрь 2045 6 263,69 5 122,10 1 141,60 243 953,26
    258 Октябрь 2045 6 263,69 5 145,57 1 118,12 238 807,69
    259 Ноябрь 2045 6 263,69 5 169,16 1 094,54 233 638,53
    260 Декабрь 2045 6 263,69 5 192,85 1 070,84 228 445,68
    261 Январь 2046 6 263,69 5 216,65 1 047,04 223 229,03
    262 Февраль 2046 6 263,69 5 240,56 1 023,13 217 988,47
    263 Март 2046 6 263,69 5 264,58 999,11 212 723,89
    264 Апрель 2046 6 263,69 5 288,71 974,98 207 435,18
    265 Май 2046 6 263,69 5 312,95 950,74 202 122,24
    266 Июнь 2046 6 263,69 5 337,30 926,39 196 784,94
    267 Июль 2046 6 263,69 5 361,76 901,93 191 423,18
    268 Август 2046 6 263,69 5 386,34 877,36 186 036,84
    269 Сентябрь 2046 6 263,69 5 411,02 852,67 180 625,82
    270 Октябрь 2046 6 263,69 5 435,82 827,87 175 189,99
    271 Ноябрь 2046 6 263,69 5 460,74 802,95 169 729,25
    272 Декабрь 2046 6 263,69 5 485,77 777,93 164 243,49
    273 Январь 2047 6 263,69 5 510,91 752,78 158 732,58
    274 Февраль 2047 6 263,69 5 536,17 727,52 153 196,41
    275 Март 2047 6 263,69 5 561,54 702,15 147 634,87
    276 Апрель 2047 6 263,69 5 587,03 676,66 142 047,83
    277 Май 2047 6 263,69 5 612,64 651,05 136 435,19
    278 Июнь 2047 6 263,69 5 638,36 625,33 130 796,83
    279 Июль 2047 6 263,69 5 664,21 599,49 125 132,62
    280 Август 2047 6 263,69 5 690,17 573,52 119 442,45
    281 Сентябрь 2047 6 263,69 5 716,25 547,44 113 726,21
    282 Октябрь 2047 6 263,69 5 742,45 521,25 107 983,76
    283 Ноябрь 2047 6 263,69 5 768,77 494,93 102 214,99
    284 Декабрь 2047 6 263,69 5 795,21 468,49 96 419,79
    285 Январь 2048 6 263,69 5 821,77 441,92 90 598,02
    286 Февраль 2048 6 263,69 5 848,45 415,24 84 749,57
    287 Март 2048 6 263,69 5 875,26 388,44 78 874,31
    288 Апрель 2048 6 263,69 5 902,19 361,51 72 972,12
    289 Май 2048 6 263,69 5 929,24 334,46 67 042,89
    290 Июнь 2048 6 263,69 5 956,41 307,28 61 086,47
    291 Июль 2048 6 263,69 5 983,71 279,98 55 102,76
    292 Август 2048 6 263,69 6 011,14 252,55 49 091,62
    293 Сентябрь 2048 6 263,69 6 038,69 225,00 43 052,93
    294 Октябрь 2048 6 263,69 6 066,37 197,33 36 986,57
    295 Ноябрь 2048 6 263,69 6 094,17 169,52 30 892,40
    296 Декабрь 2048 6 263,69 6 122,10 141,59 24 770,29
    297 Январь 2049 6 263,69 6 150,16 113,53 18 620,13
    298 Февраль 2049 6 263,69 6 178,35 85,34 12 441,78
    299 Март 2049 6 263,69 6 206,67 57,02 6 235,11
    300 Апрель 2049 6 263,69 6 235,11 28,58 0,00
    Итого по кредиту 1 879 107,73 1 020 000,00 859 107,73

    Заявка на ипотеку


    Требования к заёмщику

    1. Возраст на момент подачи документов от 21 до 60 лет. На момент окончания действия кредитного договора возраст не должен превышать 75 лет.
    2. Место работы - на территории РФ.
      Трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее 1 месяца с момента окончания испытательного срока, общий трудовой стаж не менее 1 года.
    3. Военная обязанность.
      Мужчины - граждане РФ, до 27 лет включительно должны предоставить Банку документальное подтверждение, что они прошли военную службу по призыву, либо не подлежат призыву на военную службу по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

    Перечень документов

    1. Паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал).
    2. Копия трудовой книжки Заемщика, заверенная работодателем.
    3. Справка с места работы по форме 2-НДФЛ и/или справка с места работы в произвольной форме о размере дохода за истекшие месяцы текущего календарного года или за фактически отработанное время на последнем месте работы.
    Если на момент предоставления кредита Заемщик находится в браке, то его супруга/супруг становится обязательным поручителем, который должен соответствовать аналогичным требованиям и предоставить аналогичные документы.

    Заполните одну заявку и получите одобрение ипотеки сразу в нескольких банках

    1
    Заполните заявку онлайн
    только один раз
    2
    Отправьтье заявки в
    несколько банков в один клик
    3
    Получите одобрение по
    ипотеке не выходя из дома
    на следующий день
    Контактная информация шаг 1 из 3
    3
    2
    1


    я согласен с условиями передачи информации

    • 80% всех заявок одобряются
    • 17 банков партнёров
    • Более 800 довольных клиентов компании
    • 4000+ квартир в каталоге
    • 1% скидка на ипотеку*






    Вы можете задать любой вопрос по ипотеке в банке Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)








    Мы осуществляем бесплатные консультации по выбору квартиры в новостройках.
    Укажите Ваши контакты, и мы подберем вам лучший вариант квартиры в новостройке на
    специальных условиях от застройщика.


    Новостройки Перми по районам

    Дзержинский

  • Путейская, 12
  • Вагонная, 27
  • Гатчинская, 20
  • Решетникова, 24
  • Окулова, 62
  • Переселенческая, 102
  • Переселенческая, 104
  • Переселенческая, 111
  • Малкова, 34
  • Переселенческая, 98
  • Переселенческая, 100
  • Подлесная, 43а (1 очередь)
  • Рабочая, 9а
  • Каслинский, 6
  • Рабочая, 9б
  • Рабочая, 9в
  • Решетникова, 18
  • Полевая, 10
  • Подлесная, 2
  • Углеуральская, 27
  • Хабаровская, 54 (1 очередь)
  • Хабаровская, 54 (2 очередь)
  • Строителей, 37
  • Шоссе Космонавтов, 118
  • Вильвенская, 2 (2-й этап)
  • Шоссе Космонавтов, 120
  • Шоссе Космонавтов, 116
  • Подлесная, 43а
  • Хабаровская, 54а
  • Костычева, 32
  • Челюскинцев, 2б
  • Углеуральская, 25
  • Гатчинская, 18
  • Куфонина, 10 б
  • Челюскинцев, 2а
  • Локомотивная, 1а
  • Кронштадтская, 37
  • Кронштадтская, 51
  • Кронштадтская, 53
  • Кронштадтская, 29
  • Кронштадтская, 31
  • Кронштадтская, 33
  • Дзержинского, 31
  • Овчинникова, 35а
  • Челюскинцев, 2а
  • Маяковского, 41/1
  • Кронштадтская, 47
  • Маяковского, 47
  • Маяковского, 51 - (1 подъезд)
  • Маяковского, 51 - (2 подъезд)
  • Строителей, 28 - 1 секция
  • Строителей, 28 - 2 секция
  • Решетникова, 17
  • Решетникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 18 (2 очередь)
  • Кронштадтская, 8
  • Маяковского, 45
  • Кисловодская,12
  • Хабаровская, 64
  • Герцена, 4
  • Овчинникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 27
  • Полевая, 5
  • Крылова, 17
  • Маяковского, 51 - (3 подъезд)
  • Фридриха Энгельса, 18
  • Плеханова, 65
  • Крылова, 15а
  • Кронштадтская, 45
  • Полевая, 7
  • Красноводская, 15
  • Малкова, 12
  • малкова,24а
  • хабаровская,62
  • космонавтов,86а
  • желябова,16
  • парковый,29
  • Крылова, 15
  • Хабаровская, 56
  • Челюскинцев, 7
  • Маяковского 53
  • Кронштадтская, 43
  • Маяковского, 41А
  • Маяковского, 41А
  • Овчинникова, 15а
  • Парковый, 50А
  • Строителей, 18а
  • Челюскинцев, 23
  • Фридриха Энгельса, 18 (3 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 (4 очередь)
  • Плеханова, 61а
  • Екатерининская, 177а
  • Строителей, 37а
  • Ветлужская, 30
  • Монастырская, 181
  • Монастырская, 181/2
  • Боровая, 21
  • Татьяны Барамзиной, 32
  • Сергея Есенина, 9а
  • Докучаева, 23
  • Вагонная, 30
  • Парковый, 56
  • Подлесная, 15а
  • Герцена, 4а
  • Татьяны Барамзиной, 32в
  • Подгорная, 109
  • Подгорная, 109
  • Индустриальный

  • Космонавта Беляева, 9а
  • Веры Засулич, 42а
  • Веры Засулич, 46а
  • Веры Засулич, 50
  • Веры Засулич, 54а
  • Луньевская, 5
  • Капитана Гастелло, 5
  • Карпинского, 112/1
  • Беляева, 9
  • Левченко, 21
  • Веры Засулич, 54
  • Подводников, 88б
  • Веры Засулич, 52
  • Карпинского, 108 Д-секция
  • Капитана Гастелло, 10
  • Веры Засулич, 50а
  • Карпинского, 110а
  • Шахтерская, 26
  • Веры Засулич, 42а - 2 очередь
  • Советской Армии, 60
  • Милиционера Власова, 4а
  • Спартаковская, 3
  • ш. Космонавтов, 330в
  • Карпинского, 108 К-секция
  • Проспект Декабристов, 21
  • Мира, 115б
  • Комбайнеров, 39б
  • Капитана Гастелло, 7
  • Танкистов, 111
  • Левченко, 31
  • Левченко, 29
  • Карпинского, 50
  • Комбайнеров, 43
  • Карпинского, 65
  • Беляева, 61в
  • Мира, 100
  • Подводников, 112
  • Спартаковская, 14
  • Леонова, 45
  • Веры Засулич, 48
  • Бершетский переулок, 6
  • Проспект Декабристов, 50, Дом Прага
  • Леонова, 68Б
